Skip to content

2022 Kansas City Chiefs Roster

Head Coach: Andy Reid
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
0 Cortez Broughton DT 6-2 293 09-02-1996 3 Cincinnati
0 Elijah Lee LB 6-3 229 02-08-1996 5 Kansas State
1 Jerick McKinnon RB 5-9 209 05-03-1992 8 Georgia Southern
2 Ronald Jones RB 5-11 205 08-03-1997 4 USC
4 Chad Henne QB 6-3 230 07-02-1985 14 Michigan
5 Tommy Townsend P 6-1 191 11-12-1996 2 Florida
6 Bryan Cook SAF 6-1 206 09-07-1999 0 Cincinnati
7 Harrison Butker K 6-4 199 07-14-1995 5 Georgia Tech
8 Justyn Ross WR 6-4 210 12-15-1999 0 Clemson
8 Carlos Dunlap II DE 6-6 277 02-28-1989 12 Florida
9 JuJu Smith-Schuster WR 6-1 215 11-22-1996 5 USC
10 Isiah Pacheco RB 5-10 216 03-02-2000 0 Rutgers
11 Marquez Valdes-Scantling WR 6-4 206 10-10-1994 4 South Florida
12 Shane Buechele QB 6-0 210 01-08-1998 1 SMU
13 Nazeeh Johnson SAF 5-10 199 07-17-1998 2022 Marshall
14 Cornell Powell WR 6-0 204 10-30-1997 1 Clemson
15 Patrick Mahomes II QB 6-2 225 09-17-1995 5 Texas Tech
17 Mecole Hardman WR 5-10 187 03-12-1998 3 Georgia
19 Chris Oladokun QB 6-2 195 09-03-1997 2022 South Dakota State
19 Matthew Wright K 5-11 174 03-22-1996 3 UCF
20 Justin Reid SAF 6-1 207 02-15-1997 4 Stanford
21 Trent McDuffie CB 5-11 193 09-13-2000 0 Washington
22 Juan Thornhill SAF 6-0 205 10-19-1995 3 Virginia
23 Joshua Williams DB 6-3 193 10-17-1999 0 Fayetteville State
24 Skyy Moore WR 5-10 195 09-10-2000 0 Western Michigan
25 Clyde Edwards-Helaire RB 5-7 207 04-11-1999 2 LSU
26 Deon Bush DB 6-0 200 08-14-1993 6 Miami (FL)
27 Rashad Fenton CB 5-11 193 02-17-1997 3 South Carolina
29 Chris Lammons CB 5-9 194 01-31-1996 4 South Carolina
30 DiCaprio Bootle DB 5-10 180 09-17-1997 1 Nebraska
32 Nick Bolton LB 5-11 237 03-10-2000 1 Missouri
35 Jaylen Watson CB 6-3 197 09-17-1998 0 Washington State
38 L'Jarius Sneed CB 6-1 192 01-21-1997 2 Louisiana Tech
39 Zayne Anderson DB 6-2 206 01-03-1997 1 BYU
41 James Winchester LS 6-3 209 08-06-1989 9 Oklahoma
43 Jack Cochrane LB 6-3 236 02-09-1999 0 South Dakota
45 Michael Burton FB 5-11 242 02-01-1992 7 Rutgers
46 Jordan Franks TE 6-4 232 02-01-1996 4 UCF
47 Darius Harris LB 6-2 232 01-17-1996 3 Middle Tennessee
48 Cole Christiansen LB 6-1 230 07-30-1997 2 Army
50 Willie Gay LB 6-1 243 02-15-1998 2 Mississippi State
51 Benton Whitley OLB 6-4 260 02-12-1999 0 Holy Cross
51 Michael Danna DE 6-2 257 12-01-1997 2 Michigan
52 Creed Humphrey C 6-4 302 06-28-1999 1 Oklahoma
54 Leo Chenal LB 6-3 250 10-26-2000 0 Wisconsin
55 Frank Clark DE 6-3 272 06-14-1993 7 Michigan
56 George Karlaftis DE 6-4 263 04-03-2001 0 Purdue
57 Orlando Brown T 6-8 340 05-02-1996 4 Oklahoma
59 Joshua Kaindoh DE 6-6 260 12-27-1998 1 Florida State
61 Austin Reiter C 6-3 301 11-27-1991 7 South Florida
62 Joe Thuney OL 6-5 304 11-18-1992 6 North Carolina State
65 Trey Smith OL 6-6 321 06-16-1999 1 Tennessee
66 Mike Caliendo OL 6-4 301 10-21-1997 0 Western Michigan
67 Lucas Niang OL 6-6 315 08-19-1998 2 TCU
70 Prince Tega Wanogho T 6-5 308 11-22-1997 2 Auburn
71 Danny Shelton NT 6-2 339 08-20-1993 7 Washington
73 Nick Allegretti G 6-4 310 04-21-1996 3 Illinois
74 Geron Christian T 6-5 298 09-10-1996 4 Louisville
75 Darian Kinnard T 6-5 322 12-29-1999 0 Kentucky
77 Andrew Wylie G 6-5 304 08-19-1994 5 Eastern Michigan
80 Jerrion Ealy WR 5-8 187 08-19-2000 0 Ole Miss
81 Blake Bell TE 6-6 252 08-07-1991 7 Oklahoma
82 Daurice Fountain WR 6-2 206 12-22-1995 4 Northern Iowa
83 Noah Gray TE 6-3 240 04-30-1999 1 Duke
84 Justin Watson WR 6-2 215 04-04-1995 4 Pennsylvania
87 Travis Kelce TE 6-5 250 10-05-1989 9 Cincinnati
88 Jody Fortson TE 6-4 226 12-07-1995 3 Valdosta State
89 Corey Coleman WR 5-11 193 07-06-1994 6 Baylor
90 Taylor Stallworth DT 6-2 300 08-18-1995 4 South Carolina
91 Derrick Nnadi DT 6-1 317 05-09-1996 4 Florida State
94 Malik Herring DE 6-3 275 11-09-1997 1 Georgia
95 Chris Jones DT 6-6 310 07-03-1994 6 Mississippi State
98 Tershawn Wharton DT 6-1 280 06-25-1998 2 Missouri S&T
99 Khalen Saunders DT 6-0 324 08-09-1996 3 Western Illinois

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox