Skip to content

2022 Denver Broncos Roster

Head Coach: Nathaniel Hackett
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
0 Mitchell Fraboni LS 6-2 223 10-28-1996 0 Arizona State
0 Harvey Langi LB 6-2 250 09-24-1992 5 BYU
1 K.J. Hamler WR 5-9 178 07-08-1999 2 Penn State
2 Pat Surtain II CB 6-2 202 04-14-2000 1 Alabama
3 Russell Wilson QB 5-11 215 11-29-1988 10 Wisconsin
4 Brett Rypien QB 6-2 202 07-09-1996 3 Boise State
5 Randy Gregory OLB 6-5 242 11-23-1992 7 Nebraska
6 P.J. Locke SAF 5-10 202 02-12-1997 3 Texas
8 Brandon McManus K 6-3 201 07-25-1991 9 Temple
9 Kendall Hinton WR 6-0 195 02-19-1997 2 Wake Forest
10 Jerry Jeudy WR 6-1 193 04-24-1999 2 Alabama
11 Josh Johnson QB 6-2 201 05-15-1986 14 San Diego
12 Trinity Benson WR 6-0 187 01-16-1997 3 East Central
12 Montrell Washington WR 5-10 170 03-14-1999 0 Samford
13 Michael Ojemudia CB 6-1 200 09-12-1997 2 Iowa
14 Courtland Sutton WR 6-4 216 10-10-1995 4 SMU
15 Jalen Virgil WR 6-1 210 07-13-1998 0 Appalachian State
16 Tyrie Cleveland WR 6-2 205 09-20-1997 2 Florida
17 Corliss Waitman P 6-2 210 07-21-1995 2 South Alabama
20 Darius Phillips CB 5-10 190 06-26-1995 4 Western Michigan
21 K'Waun Williams CB 5-9 185 07-12-1991 8 Pittsburgh
22 Kareem Jackson SAF 5-10 183 04-10-1988 12 Alabama
23 Ronald Darby CB 5-11 193 01-02-1994 7 Florida State
25 Melvin Gordon III RB 6-1 215 04-13-1993 7 Wisconsin
26 Mike Boone RB 5-10 206 06-30-1995 4 Cincinnati
27 Damarri Mathis CB 5-11 195 04-12-1999 0 Pittsburgh
28 Latavius Murray RB 6-3 230 01-18-1990 9 UCF
28 Damarea Crockett RB 5-11 225 12-22-1997 3 Missouri
29 Faion Hicks CB 5-10 192 09-17-1997 0 Wisconsin
30 Caden Sterns SAF 6-1 207 11-02-1999 1 Texas
31 Justin Simmons SAF 6-2 202 11-19-1993 6 Boston College
32 Delarrin Turner-Yell SAF 5-11 200 12-16-1999 0 Oklahoma
33 Javonte Williams RB 5-10 220 04-25-2000 1 North Carolina
34 Essang Bassey CB 5-10 190 08-12-1998 2 Wake Forest
35 Ja'Quan McMillian CB 5-10 183 06-04-2000 0 East Carolina
36 Devine Ozigbo RB 6-2 225 10-02-1996 3 Nebraska
40 Justin Strnad LB 6-3 235 08-21-1996 2 Wake Forest
41 Anthony Harris SAF 6-1 192 10-09-1991 7 Virginia
42 Nik Bonitto OLB 6-3 240 09-26-1999 0 Oklahoma
43 Kana'i Mauga LB 6-2 245 01-08-2000 0 USC
45 Christopher Allen OLB 6-4 242 08-12-1998 0 Alabama
46 Jacob Bobenmoyer LS 6-2 235 05-28-1997 2 Northern Colorado
47 Josey Jewell LB 6-1 236 12-25-1994 4 Iowa
49 Alex Singleton LB 6-2 240 12-07-1993 7 Montana State
50 Jonas Griffith LB 6-4 250 01-27-1997 2 Indiana State
52 Netane Muti G 6-3 315 03-27-1999 2 Fresno State
53 Jonathon Cooper OLB 6-3 257 01-08-1998 1 Ohio State
55 Bradley Chubb OLB 6-4 275 06-24-1996 4 North Carolina State
56 Baron Browning LB 6-3 240 02-19-1999 1 Ohio State
57 Billy Turner OL 6-5 310 10-17-1991 8 North Dakota State
60 Luke Wattenberg C 6-5 300 09-10-1997 0 Washington
61 Graham Glasgow G 6-6 310 07-19-1992 6 Michigan
66 Dalton Risner G 6-5 312 07-13-1995 3 Kansas State
69 Tom Compton T 6-5 315 05-10-1989 10 South Dakota
72 Garett Bolles T 6-5 300 05-27-1992 5 Utah
73 Cameron Fleming T 6-6 320 09-03-1992 8 Stanford
74 Casey Tucker T 6-6 315 09-26-1995 3 Arizona State
75 Quinn Bailey T 6-6 323 10-18-1995 3 Arizona State
76 Calvin Anderson T 6-5 300 03-25-1996 3 Texas
77 Quinn Meinerz OL 6-3 320 11-15-1998 1 Wisconsin-Whitewater
78 Will Sherman T 6-4 300 05-27-1999 1 Colorado
79 Lloyd Cushenberry III C 6-3 315 11-22-1997 2 LSU
80 Greg Dulcich TE 6-4 245 03-26-2000 0 UCLA
81 Tim Patrick WR 6-4 212 11-23-1993 5 Utah
82 Eric Saubert TE 6-5 253 05-01-1994 5 Drake
83 Andrew Beck FB 6-3 255 05-15-1996 3 Texas
85 Albert Okwuegbunam TE 6-5 258 04-25-1998 2 Missouri
87 Eric Tomlinson TE 6-6 263 04-22-1992 7 UTEP
91 Matt Henningsen DE 6-3 291 05-01-1999 0 Wisconsin
92 Jonathan Harris DL 6-5 295 08-04-1996 3 Lindenwood
93 Dre'Mont Jones DE 6-3 281 01-05-1997 3 Ohio State
94 Aaron Patrick DE 6-4 245 12-21-1996 1 Eastern Kentucky
95 McTelvin Agim DT 6-3 309 09-25-1997 2 Arkansas
96 Eyioma Uwazurike DE 6-6 320 05-06-1998 0 Iowa State
97 D.J. Jones DT 6-0 305 01-19-1995 5 Ole Miss
98 Mike Purcell DL 6-3 328 04-20-1991 9 Wyoming
99 DeShawn Williams DT 6-1 291 12-29-1992 7 Clemson

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox