Skip to content

Cincinnati Bengals

Statistics after 8 games

COMP AVG TD INT
PASSING ATT. COM PCT YARDS GAIN TD PCT INT PCT LONG RATE
Burrow 305 211 69.2 2329 7.64 17 5.6 6 2.0 60t 101.9
Boyd 1 1 100.0 23 23.0 0 0.0 0 0.0 23 118.8
TEAM 306 212 69.3 2144 7.69 17 5.6 6 2.0 60t 102.2
OPPONENTS 262 153 58.4 1683 6.76 7 2.7 6 2.3 75t 78.3

RUSHING ATT. YARDS AVG LONG TD
Mixon 129 432 3.3 31 2
Burrow 31 132 4.3 23 3
Perine 19 82 4.3 9 0
Chase 4 2 0.5 4 0
TEAM 183 648 3.5 31 5
OPPONENTS 226 1005 4.4 44t 6

RECEIVING NO. YARDS AVG LONG TD
Chase 47 605 12.9 60t 6
Higgins 34 504 14.8 59t 3
Mixon 34 214 6.3 22 1
Hurst 33 268 8.1 21 2
Boyd 32 493 15.4 60t 4
Perine 17 123 7.2 15 1
Wilcox 6 47 7.8 18 0
Evans 2 30 15.0 26 0
Irwin 2 27 13.5 18 0
D.Sample 2 -2 -1.0 2 0
Mik.Thomas 2 38 19.0 33 0
Taylor 1 5 5.0 5 0
TEAM 212 2352 11.1 60t 17
OPPONENTS 153 1771 11.6 75t 7

INTERCEPTIONS NO. YARDS AVG LONG TD
Bell 4 56 14.0 46 0
Wilson 1 41 41.0 41 0
Bates 1 1 1.0 1 0
TEAM 6 98 16.3 46 0
OPPONENTS 6 42 7.0 31t 1

SACKS NO.
Hendrickson 4.0
Hubbard 3.5
B.Hill 2.0
Ossai 1.0
Pratt 1.0
C.Sample 1.0
Tupou 1.0
Bell 0.5
TEAM 14.0
OPPONENTS 30.0

GROSS NET IN
PUNTING NO. YARDS AVG AVG 20 LONG BLK
Huber 28 1220 43.6 37.3 8 63 0
TEAM 28 1220 43.6 37.3 8 63 0
OPPONENTS 32 1478 46.2 40.4 9 66 0

PUNT RETURNS NO. FC YARDS AVG LONG TD
Taylor 15 0 185 12.3 23 0
TEAM 15 0 185 12.3 23 0
OPPONENTS 10 0 155 15.5 56 0

KICKOFF RETURNS NO. YARDS AVG LONG TD
Evans 9 189 21.0 29 0
Asiasi 1 14 14.0 14 0
TEAM 10 203 20.3 29 0
OPPONENTS 7 109 15.6 24 0

OFF. DEF.
FUMBLES/RECOVERIES FUM REC. REC.
Burrow 4 0 0
Chase 1 0 0
Davis-Gaither 0 0 1
Flowers 0 1 0
B.Hill 0 0 2
Mixon 0 1 0
Perine 0 1 0
Reader 0 0 1
Taylor 1 0 0
Wilson 1 0 0
TEAM 7 3 4
OPPONENTS 8 3 4

SCORE BY QUARTERS 1 2 3 4 OT TOT
TEAM 48 47 35 56 0 186
OPPONENTS 43 70 26 22 3 164

TOUCHDOWNS LONG
SCORING TOT RUS REC RET XP XPA FG FGA FG SAF TOT
McPherson 0 0 0 0 17 19 11 14 59 0 50
Chase 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 36
Boyd 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 26
Burrow 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Higgins 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18
Mixon 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18
Hurst 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Perine 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Mik.Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TEAM 22 5 17 0 17 19 11 14 59 0 165
OPPONENTS 14 6 7 0 12 13 22 25 58 0 150

FIELD GOALS 1-19 20-29 30-39 40-49 50+
McPherson 1/ 1 2/ 3 0/ 0 4/ 6 4/ 4
TEAM 1/ 1 2/ 3 0/ 0 4/ 6 4/ 4
OPPONENTS 0/ 0 4/ 4 5/ 5 6/ 6 7/ 10

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox