2022 Cincinnati Bengals Roster
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Born | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | 6-0 | 201 | 03-01-2000 | 1 | LSU |
| 2 | Evan McPherson | K | 5-11 | 185 | 07-21-1999 | 1 | Florida |
| 4 | Drue Chrisman | P | 6-3 | 211 | 06-30-1997 | 1 | Ohio State |
| 6 | Jake Browning | QB | 6-2 | 209 | 04-11-1996 | 3 | Washington |
| 8 | Brandon Allen | QB | 6-2 | 209 | 09-05-1992 | 6 | Arkansas |
| 9 | Joe Burrow | QB | 6-4 | 215 | 12-10-1996 | 2 | LSU |
| 10 | Kevin Huber | P | 6-1 | 210 | 07-16-1985 | 13 | Cincinnati |
| 11 | Trent Taylor | WR | 5-8 | 181 | 04-30-1994 | 5 | Louisiana Tech |
| 12 | Tyron Johnson | WR | 6-1 | 193 | 01-08-1996 | 3 | Oklahoma State |
| 16 | Trenton Irwin | WR | 6-2 | 200 | 12-10-1995 | 3 | Stanford |
| 17 | Stanley Morgan | WR | 6-0 | 205 | 09-07-1996 | 3 | Nebraska |
| 18 | Kwamie Lassiter II | WR | 5-11 | 185 | 01-21-1998 | 0 | Kansas |
| 20 | Eli Apple | CB | 6-1 | 203 | 08-09-1995 | 6 | Ohio State |
| 21 | Mike Hilton | CB | 5-9 | 184 | 03-09-1994 | 6 | Ole Miss |
| 22 | Chidobe Awuzie | CB | 6-0 | 202 | 05-24-1995 | 5 | Colorado |
| 23 | Dax Hill | SAF | 6-0 | 191 | 09-29-2000 | 0 | Michigan |
| 24 | Vonn Bell | SAF | 5-11 | 215 | 12-12-1994 | 6 | Ohio State |
| 25 | Chris Evans | RB | 5-11 | 215 | 10-05-1997 | 1 | Michigan |
| 26 | Tycen Anderson | SAF | 6-2 | 209 | 06-13-1999 | 0 | Toledo |
| 28 | Joe Mixon | RB | 6-1 | 220 | 07-24-1996 | 5 | Oklahoma |
| 29 | Cam Taylor-Britt | CB | 6-0 | 202 | 10-15-1999 | 0 | Nebraska |
| 30 | Jessie Bates III | SAF | 6-1 | 200 | 02-26-1997 | 4 | Wake Forest |
| 31 | Michael Thomas | SAF | 5-11 | 192 | 03-17-1990 | 10 | Stanford |
| 32 | Trayveon Williams | RB | 5-8 | 206 | 10-18-1997 | 3 | Texas A&M |
| 33 | Tre Flowers | CB | 6-3 | 200 | 06-02-1995 | 4 | Oklahoma State |
| 34 | Samaje Perine | RB | 5-11 | 235 | 09-16-1995 | 5 | Oklahoma |
| 35 | Jalen Davis | CB | 5-10 | 190 | 02-02-1996 | 4 | Utah State |
| 36 | Elijah Holyfield | RB | 5-10 | 219 | 11-30-1997 | 3 | Georgia |
| 37 | Yusuf Corker | DB | 6-0 | 199 | 12-26-1998 | 0 | Kentucky |
| 39 | Marvell Tell III | CB | 6-2 | 195 | 08-02-1996 | 3 | USC |
| 40 | Brandon Wilson | SAF | 5-10 | 200 | 07-27-1994 | 5 | Houston |
| 42 | Allan George | CB | 5-11 | 191 | 07-16-1999 | 0 | Vanderbilt |
| 44 | Clay Johnston | LB | 6-1 | 232 | 08-08-1996 | 2 | Baylor |
| 46 | Clark Harris | LS | 6-5 | 250 | 07-10-1984 | 15 | Rutgers |
| 47 | Keandre Jones | LB | 6-3 | 220 | 09-24-1997 | 2 | Maryland |
| 48 | Cal Adomitis | LS | 6-2 | 238 | 07-09-1998 | 0 | Pittsburgh |
| 49 | Joe Bachie | LB | 6-2 | 235 | 02-26-1998 | 2 | Michigan State |
| 51 | Markus Bailey | LB | 6-0 | 235 | 03-07-1997 | 2 | Purdue |
| 55 | Logan Wilson | LB | 6-2 | 245 | 07-08-1996 | 2 | Wyoming |
| 57 | Germaine Pratt | LB | 6-2 | 250 | 05-21-1996 | 3 | North Carolina State |
| 58 | Joseph Ossai | DE | 6-4 | 263 | 04-13-2000 | 1 | Texas |
| 59 | Akeem Davis-Gaither | LB | 6-2 | 228 | 09-21-1997 | 2 | Appalachian State |
| 60 | Desmond Noel | G | 6-4 | 310 | 02-12-1998 | 0 | Florida Atlantic |
| 62 | Ben Brown | C | 6-5 | 312 | 05-19-1998 | 0 | Ole Miss |
| 63 | Trey Hill | C | 6-4 | 335 | 01-23-2000 | 1 | Georgia |
| 64 | Ted Karras | C | 6-4 | 310 | 03-15-1993 | 6 | Illinois |
| 65 | Alex Cappa | G | 6-6 | 310 | 01-27-1995 | 4 | Cal Poly Humboldt |
| 66 | Nate Gilliam | G | 6-5 | 300 | 07-06-1997 | 2 | Wake Forest |
| 67 | Cordell Volson | OG | 6-7 | 315 | 07-20-1998 | 0 | North Dakota State |
| 68 | Josh Tupou | DT | 6-3 | 340 | 05-02-1994 | 5 | Colorado |
| 69 | Raymond Johnson III | DE | 6-3 | 270 | 10-21-1998 | 1 | Georgia Southern |
| 70 | D'Ante Smith | OT | 6-5 | 309 | 06-08-1998 | 1 | East Carolina |
| 71 | La'el Collins | T | 6-4 | 314 | 07-26-1993 | 7 | LSU |
| 72 | Domenique Davis | DT | 6-2 | 326 | 02-28-1996 | 2 | UNC Pembroke |
| 73 | Jonah Williams | T | 6-4 | 312 | 11-17-1997 | 3 | Alabama |
| 74 | Max Scharping | G | 6-6 | 325 | 08-10-1996 | 3 | Northern Illinois |
| 75 | Isaiah Prince | T | 6-7 | 300 | 07-29-1997 | 3 | Ohio State |
| 76 | Devin Cochran | T | 6-7 | 310 | 07-17-1998 | 0 | Georgia Tech |
| 77 | Hakeem Adeniji | OT | 6-4 | 315 | 12-08-1997 | 2 | Kansas |
| 79 | Jackson Carman | G | 6-5 | 322 | 01-22-2000 | 1 | Clemson |
| 82 | Nick Bowers | TE | 6-4 | 265 | 05-26-1996 | 2 | Penn State |
| 83 | Tyler Boyd | WR | 6-2 | 203 | 11-15-1994 | 6 | Pittsburgh |
| 84 | Mitchell Wilcox | TE | 6-4 | 250 | 11-07-1996 | 2 | South Florida |
| 85 | Tee Higgins | WR | 6-4 | 219 | 01-18-1999 | 2 | Clemson |
| 86 | Devin Asiasi | TE | 6-3 | 260 | 08-14-1997 | 2 | UCLA |
| 87 | Tanner Hudson | TE | 6-5 | 239 | 11-12-1994 | 4 | Southern Arkansas |
| 88 | Hayden Hurst | TE | 6-4 | 250 | 08-24-1993 | 4 | South Carolina |
| 89 | Drew Sample | TE | 6-4 | 255 | 04-16-1996 | 3 | Washington |
| 90 | Owen Carney Jr. | DL | 6-3 | 269 | 02-08-1999 | 0 | Illinois |
| 91 | Trey Hendrickson | DE | 6-4 | 270 | 12-05-1994 | 5 | Florida Atlantic |
| 92 | BJ Hill | DT | 6-3 | 311 | 04-20-1995 | 4 | North Carolina State |
| 93 | Jeff Gunter | DE | 6-4 | 263 | 05-31-1999 | 0 | Coastal Carolina |
| 94 | Sam Hubbard | DE | 6-5 | 265 | 06-23-1995 | 4 | Ohio State |
| 95 | Zach Carter | DT | 6-4 | 290 | 04-07-1999 | 0 | Florida |
| 96 | Cam Sample | DE | 6-3 | 272 | 09-20-1999 | 1 | Tulane |
| 97 | Jay Tufele | DT | 6-3 | 305 | 07-25-1999 | 1 | USC |
| 98 | D.J. Reader | DT | 6-3 | 335 | 07-01-1994 | 6 | Clemson |
HEADLINES
Advertisement