Skip to content

2022 Cleveland Browns Roster

Head Coach: Kevin Stefanski
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
1 Jaelon Darden WR 5-8 173 01-14-1999 1 North Texas
2 Amari Cooper WR 6-1 210 06-17-1994 7 Alabama
3 Cade York K 6-1 206 01-27-2001 0 LSU
4 Deshaun Watson QB 6-2 215 09-14-1995 5 Clemson
5 Anthony Walker Jr. LB 6-1 235 08-08-1995 5 Northwestern
7 Jacoby Brissett QB 6-4 235 12-11-1992 6 North Carolina State
8 Kellen Mond QB 6-3 211 06-22-1999 1 Texas A&M
9 Jakeem Grant Sr. WR 5-7 172 10-30-1992 6 Texas Tech
10 Anthony Schwartz WR 6-0 186 09-05-2000 1 Auburn
11 Donovan Peoples-Jones WR 6-2 204 02-19-1999 2 Michigan
12 Michael Woods II WR 6-1 204 03-19-2000 0 Oklahoma
13 Corey Bojorquez P 6-0 208 09-13-1996 4 New Mexico
15 Marquez Stevenson WR 5-10 180 03-26-1998 1 Houston
17 Daylen Baldwin WR 6-2 212 11-24-1999 0 Michigan
17 Isaiah Weston WR 6-4 214 10-25-1997 0 Northern Iowa
18 David Bell WR 6-1 212 12-14-2000 0 Purdue
19 Reggie Ragland LB 6-2 252 09-24-1993 6 Alabama
20 Greg Newsome II CB 6-0 192 05-18-2000 1 Northwestern
21 Denzel Ward CB 5-11 190 04-28-1997 4 Ohio State
22 Grant Delpit SAF 6-3 208 09-20-1998 2 LSU
23 Martin Emerson Jr. CB 6-2 201 09-27-2000 0 Mississippi State
24 Nick Chubb RB 5-11 227 12-27-1995 4 Georgia
25 Demetric Felton Jr. RB 5-9 189 07-16-1998 1 UCLA
26 Greedy Williams CB 6-2 185 12-03-1997 3 LSU
27 Kareem Hunt RB 5-11 216 08-06-1995 5 Toledo
28 Jeremiah Owusu-Koramoah LB 6-2 221 11-04-1999 1 Notre Dame
29 Herb Miller CB 6-1 201 11-11-1997 3 Florida Atlantic
30 D'Ernest Johnson RB 5-10 208 02-27-1996 3 South Florida
31 Thomas Graham Jr. CB 5-10 196 06-26-1999 1 Oregon
33 Ronnie Harrison Jr. SAF 6-3 214 04-18-1997 4 Alabama
34 Jerome Ford RB 5-10 210 09-12-1999 0 Cincinnati
36 Bubba Bolden SAF 6-2 200 05-29-2000 0 Miami (FL)
37 D'Anthony Bell SAF 6-1 211 10-17-1996 0 West Florida
38 A.J. Green CB 6-2 198 06-09-1998 2 Oklahoma State
40 Jermaine Carter Jr. LB 6-1 225 01-14-1995 4 Maryland
41 John Kelly Jr. RB 5-10 208 10-04-1996 4 Tennessee
42 Tony Fields II LB 6-0 222 06-18-1999 1 West Virginia
43 John Johnson III SAF 6-0 209 12-19-1995 5 Boston College
44 Sione Takitaki LB 6-1 238 06-08-1995 3 BYU
47 Charley Hughlett LS 6-4 248 05-16-1990 10 UCF
48 Mike Brown DB 6-1 222 04-07-1999 0 Miami (OH)
49 Storey Jackson LB 6-2 235 04-08-1998 0 Liberty
50 Jacob Phillips LB 6-3 228 04-01-1999 2 LSU
51 Jordan Kunaszyk LB 6-3 235 10-15-1996 3 California
52 Dawson Deaton G 6-5 306 05-06-1999 0 Texas Tech
53 Nick Harris C 6-1 293 11-13-1998 2 Washington
54 Deion Jones MLB 6-1 227 11-04-1994 6 LSU
55 Ethan Pocic C 6-6 309 08-05-1995 5 LSU
56 Tae Davis LB 6-1 224 08-14-1996 4 Chattanooga
57 Ben Stille DT 6-4 296 11-12-1997 0 Nebraska
58 Isaiah Thomas DE 6-5 266 12-03-1998 0 Oklahoma
59 Joe Haeg T 6-6 304 03-11-1993 6 North Dakota State
61 Chris Odom LB 6-3 262 09-16-1994 5 Arkansas State
64 Roderick Perry II DT 6-1 304 12-03-1997 0 Illinois
66 James Hudson III T 6-5 313 05-13-1999 1 Cincinnati
67 Myron Cunningham T 6-6 325 10-21-1997 0 Arkansas
68 Michael Dunn G 6-5 315 08-28-1994 5 Maryland
69 Chase Winovich DE 6-3 250 04-19-1995 3 Michigan
70 Drew Forbes G 6-5 308 01-18-1997 3 Southeast Missouri State
71 Jedrick Wills Jr. T 6-4 307 05-17-1999 2 Alabama
72 Hjalte Froholdt G 6-5 310 08-20-1996 3 Arkansas
74 Chris Hubbard T 6-4 295 04-23-1991 9 UAB
75 Joel Bitonio G 6-4 320 10-11-1991 8 Nevada
77 Wyatt Teller G 6-4 314 11-21-1994 4 Virginia Tech
78 Jack Conklin T 6-6 308 08-17-1994 6 Michigan State
79 Tyrone Wheatley Jr. T 6-6 265 02-04-1997 1 Stony Brook
81 Jesse James TE 6-7 261 06-04-1994 7 Penn State
82 Mike Harley Jr. WR 5-10 180 12-13-1997 0 Miami (FL)
83 Zaire Mitchell-Paden TE 6-5 257 08-20-1999 0 Florida Atlantic
84 Pharaoh Brown TE 6-6 258 05-04-1994 5 Oregon
85 David Njoku TE 6-4 246 07-10-1996 5 Miami (FL)
86 Miller Forristall TE 6-5 245 03-11-1998 1 Alabama
88 Harrison Bryant TE 6-5 230 04-23-1998 2 Florida Atlantic
90 Jadeveon Clowney DE 6-5 255 02-14-1993 8 South Carolina
91 Stephen Weatherly DE 6-5 265 03-19-1994 6 Vanderbilt
92 Sam Kamara LB 6-2 275 12-21-1997 1 Stony Brook
93 Tommy Togiai DT 6-2 296 09-19-1999 1 Ohio State
94 Alex Wright DE 6-5 267 09-05-2000 0 UAB
95 Myles Garrett DE 6-4 272 12-29-1995 5 Texas A&M
96 Jordan Elliott DT 6-4 303 11-23-1997 2 Missouri
97 Perrion Winfrey DT 6-4 290 08-15-2000 0 Oklahoma
99 Taven Bryan DT 6-5 291 03-11-1996 4 Florida

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox