Skip to content

2022 Arizona Cardinals Roster

Head Coach: Kliff Kingsbury
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
0 Chris Wilcox CB 6-2 195 10-30-1997 1 BYU
0 Jordan Miller DB 6-2 190 02-08-1997 3 Washington
0 Hunter Bradley LS 6-3 241 05-21-1994 4 Mississippi State
1 Kyler Murray QB 5-10 207 08-07-1997 3 Oklahoma
2 Marquise Brown WR 5-9 170 06-04-1997 3 Oklahoma
3 Budda Baker SAF 5-10 195 01-10-1996 5 Washington
4 Rondale Moore WR 5-7 180 06-09-2000 1 Purdue
5 Matt Prater K 5-10 201 08-10-1984 16 UCF
6 James Conner RB 6-1 233 05-05-1995 5 Pittsburgh
7 Byron Murphy Jr. CB 5-11 190 01-18-1998 3 Washington
9 Isaiah Simmons LB 6-4 238 07-26-1998 2 Clemson
10 DeAndre Hopkins WR 6-1 212 06-06-1992 9 Clemson
12 Colt McCoy QB 6-1 212 09-05-1986 12 Texas
13 Antoine Wesley WR 6-4 206 10-22-1997 3 Texas Tech
14 Andy Lee P 6-1 185 08-11-1982 18 Pittsburgh
15 Pharoh Cooper WR 5-11 207 03-07-1995 6 South Carolina
16 James Morgan QB 6-4 229 02-28-1997 2 Florida International
16 Josh Jackson CB 6-0 196 04-03-1996 4 Iowa
17 David Blough QB 6-1 205 07-31-1995 3 Purdue
18 A.J. Green WR 6-4 207 07-31-1988 11 Georgia
19 Trace McSorley QB 6-0 202 08-23-1995 3 Penn State
20 Marco Wilson CB 5-11 187 03-03-1999 1 Florida
22 Ty'Son Williams RB 6-0 220 09-04-1996 2 BYU
23 Corey Clement RB 5-10 220 11-02-1994 5 Wisconsin
24 Darrel Williams RB 5-11 224 04-15-1995 4 LSU
25 Zaven Collins LB 6-4 260 05-19-1999 1 Tulsa
27 Nate Hairston CB 6-0 195 06-30-1994 5 Temple
28 Charles Washington SAF 5-10 192 03-10-1993 6 Fresno State
30 Keaontay Ingram RB 6-0 215 10-26-1999 0 USC
31 Chris Banjo SAF 5-10 207 02-26-1990 9 SMU
32 Josh Thomas SAF 6-0 205 11-19-1996 2 Appalachian State
33 Antonio Hamilton CB 6-0 188 01-24-1993 6 South Carolina State
34 Jalen Thompson SAF 5-11 190 07-18-1998 3 Washington State
35 Christian Matthew CB 6-2 195 10-26-1996 0 Valdosta State
36 JuJu Hughes SAF 5-11 188 07-19-1998 2 Fresno State
39 Jace Whittaker CB 5-11 185 07-16-1995 2 Arizona
41 Myjai Sanders OLB 6-5 255 07-12-1998 0 Cincinnati
43 Jesse Luketa OLB 6-3 247 01-15-1999 0 Penn State
44 Markus Golden OLB 6-3 260 03-13-1991 7 Missouri
45 Dennis Gardeck OLB 6-0 232 08-09-1994 4 Sioux Falls
46 Aaron Brewer LS 6-5 232 07-05-1990 10 San Diego State
47 Ezekiel Turner LB 6-2 214 06-09-1996 4 Washington
49 Chris Pierce TE 6-3 230 11-02-1998 0 Vanderbilt
50 Julien Davenport DT 6-7 315 01-09-1995 5 Bucknell
51 Tanner Vallejo MLB 6-1 230 12-16-1994 5 Boise State
52 Victor Dimukeje OLB 6-2 265 11-18-1999 1 Duke
53 Billy Price OL 6-4 308 10-12-1994 4 Ohio State
54 Lecitus Smith OL 6-3 320 07-13-1998 0 Virginia Tech
55 Blake Lynch LB 6-3 225 02-14-1997 2 Baylor
56 Ben Niemann LB 6-2 235 07-27-1995 4 Iowa
57 Kamu Grugier-Hill OLB 6-2 230 05-16-1994 6 Eastern Illinois
59 Nick Vigil LB 6-2 239 08-20-1993 6 Utah State
60 Koda Martin OL 6-7 300 08-21-1995 3 Syracuse
61 Rodney Hudson OL 6-2 315 07-12-1989 11 Florida State
64 Sean Harlow OL 6-4 284 03-28-1995 5 Oregon State
65 Rashaad Coward OL 6-5 320 11-06-1994 5 Old Dominion
66 Joshua Miles OL 6-5 314 01-04-1996 3 Morgan State
67 Justin Pugh OL 6-5 311 08-15-1990 9 Syracuse
68 Kelvin Beachum OL 6-3 308 06-08-1989 10 SMU
69 Eric Banks DL 6-5 274 01-30-1998 2 UTSA
70 Badara Traore T 6-7 320 03-12-1997 2 LSU
72 Cody Ford OL 6-3 329 12-28-1996 3 Oklahoma
73 Lachavious Simmons OL 6-5 315 09-26-1996 2 Tennessee State
74 D.J. Humphries OL 6-5 307 12-28-1993 7 Florida
75 Max Garcia OL 6-4 309 11-09-1991 7 Florida
76 Will Hernandez OL 6-2 335 09-02-1995 4 UTEP
78 Marquis Hayes OL 6-5 324 02-14-1999 0 Oklahoma
79 Josh Jones OL 6-5 319 06-22-1997 2 Houston
80 Bernhard Seikovits TE 6-5 262 07-24-1997 1
81 Robbie Anderson WR 6-3 190 05-09-1993 6 Temple
82 Andre Baccellia WR 5-10 175 01-07-1997 2 Washington
83 Greg Dortch WR 5-7 175 05-29-1998 3 Wake Forest
84 Javon Wims WR 6-4 215 09-11-1994 4 Georgia
85 Trey McBride TE 6-3 249 11-22-1999 0 Colorado State
86 Zach Ertz TE 6-5 250 11-10-1990 9 Stanford
87 Maxx Williams TE 6-4 252 04-12-1994 7 Minnesota
89 Stephen Anderson TE 6-2 230 01-30-1993 6 California
90 Rashard Lawrence DT 6-2 308 08-27-1998 2 LSU
91 Michael Dogbe DE 6-3 295 05-05-1996 3 Temple
92 Antwaun Woods DT 6-1 328 01-03-1993 6 USC
93 Jonathan Ledbetter DE 6-4 280 09-12-1997 3 Georgia
94 Zach Allen DE 6-4 281 08-20-1997 3 Boston College
95 Leki Fotu DT 6-5 330 08-23-1998 2 Utah
96 Manny Jones DT 6-4 290 06-06-1999 0 Colorado State
97 Cameron Thomas OLB 6-5 270 01-07-2000 0 San Diego State
98 Trysten Hill DT 6-3 310 03-25-1998 3 UCF
99 J.J. Watt DE 6-5 288 03-22-1989 11 Wisconsin

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox