Skip to content

NFL Super Bowl Roster

(Subject to change)
AFC Champion
Kansas City Chiefs
Head Coach: Andy Reid
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
0 Daniel Wise DT 6-3 285 01-16-1996 3 Kansas
1 Jerick McKinnon RB 5-9 209 05-03-1992 8 Georgia Southern
2 Ronald Jones RB 5-11 205 08-03-1997 4 USC
4 Chad Henne QB 6-3 230 07-02-1985 14 Michigan
5 Tommy Townsend P 6-1 191 11-12-1996 2 Florida
6 Bryan Cook SAF 6-1 206 09-07-1999 R Cincinnati
7 Harrison Butker K 6-4 199 07-14-1995 5 Georgia Tech
8 Justyn Ross WR 6-4 210 12-15-1999 R Clemson
8 Carlos Dunlap DE 6-6 277 02-28-1989 12 Florida
9 JuJu Smith-Schuster WR 6-1 215 11-22-1996 5 USC
10 Isiah Pacheco RB 5-10 216 03-02-2000 R Rutgers
11 Marquez Valdes-Scantling WR 6-4 206 10-10-1994 4 South Florida
12 Shane Buechele QB 6-0 210 01-08-1998 1 SMU
13 Nazeeh Johnson SAF 5-10 199 07-17-1998 R Marshall
14 Chris Oladokun QB 6-2 195 09-03-1997 R South Dakota State
14 Cornell Powell WR 6-0 204 10-30-1997 1 Clemson
15 Patrick Mahomes QB 6-2 225 09-17-1995 5 Texas Tech
17 Mecole Hardman WR 5-10 187 03-12-1998 3 Georgia
19 Kadarius Toney WR 6-0 193 01-27-1999 1 Florida
20 Justin Reid SAF 6-1 207 02-15-1997 4 Stanford
21 Trent McDuffie CB 5-11 193 09-13-2000 R Washington
22 Juan Thornhill SAF 6-0 205 10-19-1995 3 Virginia
22 La'Mical Perine RB 5-11 216 01-30-1998 2 Florida
23 Joshua Williams DB 6-3 193 10-17-1999 R Fayetteville State
24 Skyy Moore WR 5-10 195 09-10-2000 R Western Michigan
25 Clyde Edwards-Helaire RB 5-7 207 04-11-1999 2 LSU
26 Deon Bush DB 6-0 200 08-14-1993 6 Miami (FL)
27 Ugo Amadi SAF 5-9 201 05-16-1997 3 Oregon
30 DiCaprio Bootle DB 5-10 180 09-17-1997 1 Nebraska
32 Nick Bolton LB 5-11 237 03-10-2000 1 Missouri
34 Melvin Gordon RB 6-1 215 04-13-1993 7 Wisconsin
35 Jaylen Watson CB 6-2 197 09-17-1998 R Washington State
38 L'Jarius Sneed CB 6-1 192 01-21-1997 2 Louisiana Tech
39 Zayne Anderson DB 6-2 206 01-03-1997 1 BYU
41 James Winchester LS 6-3 209 08-06-1989 9 Oklahoma
43 Jack Cochrane LB 6-3 236 02-09-1999 R South Dakota
45 Michael Burton FB 5-11 242 02-01-1992 7 Rutgers
46 Jordan Franks TE 6-4 232 02-01-1996 4 UCF
47 Darius Harris LB 6-2 232 01-17-1996 3 Middle Tennessee
48 Cole Christiansen LB 6-1 230 07-30-1997 2 Army
49 Matt Bushman TE 6-5 245 11-03-1995 1 BYU
50 Willie Gay LB 6-1 243 02-15-1998 2 Mississippi State
51 Mike Danna DE 6-2 257 12-01-1997 2 Michigan
52 Creed Humphrey C 6-4 302 06-28-1999 1 Oklahoma
54 Leo Chenal LB 6-3 250 10-26-2000 R Wisconsin
55 Frank Clark DE 6-3 272 06-14-1993 7 Michigan
56 George Karlaftis DE 6-4 263 04-03-2001 R Purdue
57 Orlando Brown T 6-8 340 05-02-1996 4 Oklahoma
59 Joshua Kaindoh DE 6-6 260 12-27-1998 1 Florida State
61 Austin Reiter C 6-3 301 11-27-1991 7 South Florida
62 Joe Thuney OL 6-5 304 11-18-1992 6 North Carolina State
65 Trey Smith OL 6-6 321 06-16-1999 1 Tennessee
66 Mike Caliendo OL 6-4 301 10-21-1997 R Western Michigan
66 Brandon Williams DT 6-1 335 02-21-1989 9 Missouri Southern State
67 Lucas Niang OL 6-6 315 08-19-1998 2 TCU
70 Prince Tega Wanogho T 6-5 308 11-22-1997 2 Auburn
71 Danny Shelton NT 6-2 339 08-20-1993 7 Washington
73 Nick Allegretti G 6-4 310 04-21-1996 3 Illinois
75 Darian Kinnard T 6-5 322 12-29-1999 R Kentucky
77 Andrew Wylie G 6-5 304 08-19-1994 5 Eastern Michigan
80 Kendall Blanton TE 6-6 262 11-10-1995 3 Missouri
81 Blake Bell TE 6-6 252 08-07-1991 7 Oklahoma
82 Ihmir Smith-Marsette WR 6-1 185 08-29-1999 1 Iowa
83 Noah Gray TE 6-3 240 04-30-1999 1 Duke
84 Justin Watson WR 6-2 215 04-04-1996 4 Pennsylvania
85 Marcus Kemp WR 6-4 208 08-14-1995 5 Hawai'i
87 Travis Kelce TE 6-5 250 10-05-1989 9 Cincinnati
88 Jody Fortson TE 6-4 226 12-07-1995 3 Valdosta State
89 Jerrion Ealy WR 5-8 187 08-19-2000 R Ole Miss
91 Derrick Nnadi DT 6-1 317 05-09-1996 4 Florida State
92 Phil Hoskins DT 6-5 280 01-02-1997 1 Kentucky
94 Malik Herring DE 6-3 275 11-09-1997 1 Georgia
95 Chris Jones DT 6-6 310 07-03-1994 6 Mississippi State
98 Tershawn Wharton DT 6-1 280 06-25-1998 2 Missouri S&T
99 Khalen Saunders DT 6-0 324 08-09-1996 3 Western Illinois

___

NFC Champion
Philadelphia Eagles
Head Coach: Nick Sirianni
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
0 Jarrid Williams T 6-6 325 07-02-1997 R Miami (FL)
0 Marquise Blair SAF 6-1 196 07-18-1997 3 Utah
0 Kennedy Brooks RB 5-11 213 10-08-1998 R Oklahoma
0 Tyrie Cleveland WR 6-2 205 09-20-1997 2 Florida
1 Jalen Hurts QB 6-1 223 08-07-1998 2 Oklahoma
2 Darius Slay CB 6-0 190 01-01-1991 9 Mississippi State
3 Zach Pascal WR 6-2 215 12-18-1994 5 Old Dominion
4 Jake Elliott K 5-9 167 01-21-1995 5 Memphis
6 DeVonta Smith WR 6-0 170 11-14-1998 1 Alabama
7 Haason Reddick LB 6-1 240 09-22-1994 5 Temple
8 Arryn Siposs P 6-2 212 11-25-1992 2 Auburn
10 Gardner Minshew QB 6-1 225 05-16-1996 3 Washington State
11 A.J. Brown WR 6-1 226 06-30-1997 3 Ole Miss
13 Brett Kern P 6-3 205 02-17-1986 14 Toledo
14 Kenneth Gainwell RB 5-9 200 03-14-1999 1 Memphis
16 Quez Watkins WR 6-0 193 06-09-1998 2 Southern Miss
17 Nakobe Dean LB 5-11 231 12-13-2000 R Georgia
18 Britain Covey WR 5-8 173 03-18-1997 R Utah
19 Ian Book QB 6-0 206 03-30-1998 1 Notre Dame
22 Marcus Epps SAF 6-0 198 01-27-1996 3 Wyoming
23 C.J. Gardner-Johnson SAF 5-11 210 12-20-1997 3 Florida
24 James Bradberry CB 6-1 210 08-04-1993 6 Samford
26 Miles Sanders RB 5-11 211 05-01-1997 3 Penn State
27 Zech McPhearson CB 5-11 191 03-21-1998 1 Texas Tech
28 Josh Jobe CB 5-11 190 04-09-1998 R Alabama
29 Avonte Maddox CB 5-9 184 03-31-1996 4 Pittsburgh
31 Mario Goodrich CB 6-0 186 01-12-2000 R Clemson
32 Reed Blankenship SAF 6-1 203 03-02-1999 R Middle Tennessee
33 Josiah Scott CB 5-9 185 04-05-1999 2 Michigan State
34 Trey Sermon RB 6-0 215 01-30-1999 1 Ohio State
35 Boston Scott RB 5-6 203 04-27-1995 4 Louisiana Tech
39 Tristin McCollum DB 6-3 195 05-03-1999 R Sam Houston State
41 Anthony Harris SAF 6-1 192 10-09-1991 7 Virginia
42 K'Von Wallace SAF 5-11 205 07-25-1997 2 Clemson
43 Kyzir White LB 6-2 234 03-24-1996 4 West Virginia
45 Rick Lovato LS 6-2 249 09-09-1992 7 Old Dominion
48 Patrick Johnson LB 6-2 248 01-10-1998 1 Tulane
50 Fred Johnson T 6-7 326 06-05-1997 3 Florida
51 Cam Jurgens OL 6-3 303 08-21-1999 R Nebraska
52 Davion Taylor LB 6-1 230 08-05-1998 2 Colorado
53 Christian Elliss LB 6-3 233 01-02-1999 1 Idaho
54 Shaun Bradley LB 6-1 240 04-08-1997 2 Temple
55 Brandon Graham DE 6-2 265 04-03-1988 12 Michigan
56 Isaac Seumalo G 6-4 303 10-29-1993 6 Oregon State
57 T.J. Edwards LB 6-1 242 08-12-1996 3 Wisconsin
58 Kyron Johnson LB 6-0 235 07-24-1998 R Kansas
59 Janarius Robinson DE 6-5 260 05-05-1999 1 Florida State
61 Julian Good-Jones OL 6-5 313 03-02-1997 2 Iowa State
61 Josh Sills G 6-6 325 01-26-1998 R Oklahoma State
62 Jason Kelce C 6-3 295 11-05-1987 11 Cincinnati
63 Jack Driscoll OL 6-5 312 04-01-1997 2 Auburn
64 Brett Toth OL 6-6 304 09-01-1996 3 Army
65 Lane Johnson T 6-6 325 05-08-1990 9 Oklahoma
66 Matt Leo DE 6-7 280 05-08-1992 2 Iowa State
66 Roderick Johnson T 6-6 300 11-28-1995 5 Florida State
67 Cameron Tom C 6-4 300 06-21-1995 5 Southern Miss
68 Jordan Mailata T 6-8 365 03-31-1997 4
69 Landon Dickerson G 6-6 332 09-30-1998 1 Alabama
72 Linval Joseph DT 6-4 328 10-10-1988 12 East Carolina
73 Marvin Wilson DT 6-4 303 09-05-1998 1 Florida State
74 Ndamukong Suh DT 6-4 307 01-06-1987 12 Nebraska
75 Tarron Jackson DE 6-2 254 06-22-1998 1 Coastal Carolina
76 Tyrese Robinson G 6-3 324 08-21-1999 R Oklahoma
77 Andre Dillard T 6-5 315 10-03-1995 3 Washington State
78 Sua Opeta G 6-4 305 08-15-1996 3 Weber State
80 Tyree Jackson TE 6-7 249 11-07-1997 3 Buffalo
81 Grant Calcaterra TE 6-4 240 12-04-1998 R SMU
82 Devon Allen WR 6-1 190 12-12-1994 R Oregon
83 Noah Togiai TE 6-4 244 07-06-1997 2 Oregon State
84 Greg Ward WR 5-11 190 07-12-1995 5 Houston
88 Dallas Goedert TE 6-5 256 01-03-1995 4 South Dakota State
89 Jack Stoll TE 6-4 247 01-28-1998 1 Nebraska
90 Jordan Davis DT 6-6 336 01-12-2000 R Georgia
91 Fletcher Cox DT 6-4 310 12-13-1990 10 Mississippi State
93 Milton Williams DT 6-3 290 04-06-1999 1 Louisiana Tech
94 Josh Sweat DE 6-5 265 03-29-1997 4 Florida State
95 Marlon Tuipulotu DT 6-2 307 05-31-1999 1 USC
96 Derek Barnett DE 6-3 259 06-25-1996 5 Tennessee
97 Javon Hargrave DT 6-2 305 02-07-1993 6 South Carolina State
98 Robert Quinn DE 6-4 264 05-18-1990 11 North Carolina

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox