Fantasy: Top 200 Player Rankings
Wesley Hitt / Getty
theScore's Justin Boone finished third in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2014 and is the third-ranked pro over the last three seasons.
Below, he ranks the Top 200 players for 2015.
This list should give you some insight on where to take players in 10- and 12-team standard league drafts, while helping to settle tough choices between different positions.
Top 200
| Rank | Player | 
|---|---|
| 1 | RB1 Le'Veon Bell - PIT | 
| 2 | RB2 Adrian Peterson - MIN | 
| 3 | RB3 Marshawn Lynch - SEA | 
| 4 | RB4 Eddie Lacy - GB | 
| 5 | TE1 Rob Gronkowski - NE | 
| 6 | RB5 Jamaal Charles - KC | 
| 7 | WR1 Antonio Brown - PIT | 
| 8 | WR2 Dez Bryant - DAL | 
| 9 | WR3 Demaryius Thomas - DEN | 
| 10 | WR4 Julio Jones - ATL | 
| 11 | RB6 Jeremy Hill - CIN | 
| 12 | RB7 C.J. Anderson - DEN | 
| 13 | WR5 Odell Beckham - NYG | 
| 14 | WR6 Calvin Johnson - DET | 
| 15 | RB8 Matt Forte - CHI | 
| 16 | RB9 DeMarco Murray - PHI | 
| 17 | WR7 Randall Cobb - GB | 
| 18 | WR8 A.J. Green - CIN | 
| 19 | RB10 LeSean McCoy - BUF | 
| 20 | WR9 Alshon Jeffery - CHI | 
| 21 | RB11 Lamar Miller - MIA | 
| 22 | RB12 Mark Ingram - NO | 
| 23 | QB1 Andrew Luck - IND | 
| 24 | RB13 Frank Gore - IND | 
| 25 | WR10 Mike Evans - TB | 
| 26 | RB14 Justin Forsett - BAL | 
| 27 | WR11 T.Y. Hilton - IND | 
| 28 | QB2 Aaron Rodgers - GB | 
| 29 | WR12 Brandin Cooks - NO | 
| 30 | WR13 Jordan Matthews - PHI | 
| 31 | WR14 DeAndre Hopkins | 
| 32 | WR15 Amari Cooper - OAK | 
| 33 | WR16 Andre Johnson - IND | 
| 34 | RB15 Arian Foster - HOU | 
| 35 | RB16 Latavius Murray - OAK | 
| 36 | RB17 Jonathan Stewart - CAR | 
| 37 | TE2 Jimmy Graham - SEA | 
| 38 | RB18 Alfred Morris - WAS | 
| 39 | RB19 Andre Ellington - ARI | 
| 40 | WR17 Emmanuel Sanders - DEN | 
| 41 | RB20 Melvin Gordon - SD | 
| 42 | RB21 LeGarrette Blount - NE | 
| 43 | TE3 Greg Olsen - CAR | 
| 44 | WR18 Davante Adams - GB | 
| 45 | WR19 DeSean Jackson - WAS | 
| 46 | WR20 Allen Robinson - JAC | 
| 47 | WR21 Brandon Marshall - NYJ | 
| 48 | TE4 Travis Kelce - KC | 
| 49 | RB22 Ameer Abdullah - DET | 
| 50 | WR22 Keenan Allen - SD | 
| 51 | WR23 Jeremy Maclin - KC | 
| 52 | RB23 Chris Ivory - NYJ | 
| 53 | QB3 Russell Wilson - SEA | 
| 54 | RB24 T.J. Yeldon - JAX | 
| 55 | WR24 Julian Edelman - NE | 
| 56 | WR25 Larry Fitzgerald - ARI | 
| 57 | TE5 Martellus Bennett - CHI | 
| 58 | RB25 Doug Martin - TB | 
| 59 | WR26 Sammy Watkins - BUF | 
| 60 | RB26 Carlos Hyde - SF | 
| 61 | RB27 Joseph Randle - DAL | 
| 62 | QB4 Peyton Manning - DEN | 
| 63 | WR27 Jarvis Landry - MIA | 
| 64 | WR28 Vincent Jackson - TB | 
| 65 | RB28 C.J. Spiller - NO | 
| 66 | RB29 Todd Gurley - STL | 
| 67 | WR29 Golden Tate - DET | 
| 68 | WR30 Anquan Boldin - SF | 
| 69 | WR31 Nelson Agholor - PHI | 
| 70 | WR32 John Brown - ARI | 
| 71 | QB5 Drew Brees - NO | 
| 72 | QB6 Ben Roethlisberger - PIT | 
| 73 | WR33 Charles Johnson - MIN | 
| 74 | RB30 Joique Bell - DET | 
| 75 | RB31 Rashad Jennings - NYG | 
| 76 | WR34 Steve Smith - BAL | 
| 77 | RB32 Isaiah Crowell - CLE | 
| 78 | WR35 Eric Decker - NYJ | 
| 79 | TE6 Jordan Cameron - MIA | 
| 80 | WR36 Marques Colston - NO | 
| 81 | WR37 Martavis Bryant - PIT | 
| 82 | RB33 Shane Vereen - NYG | 
| 83 | RB34 Danny Woodhead - SD | 
| 84 | QB7 Ryan Tannehill - MIA | 
| 85 | WR38 Mike Wallace - MIN | 
| 86 | WR39 Roddy White - ATL | 
| 87 | RB35 Giovani Bernard - CIN | 
| 88 | RB36 Tevin Coleman - ATL | 
| 89 | WR40 Torrey Smith - SF | 
| 90 | RB37 Darren McFadden - DAL | 
| 91 | RB38 Devonta Freeman - ATL | 
| 92 | QB8 Matt Ryan - ATL | 
| 93 | QB9 Eli Manning - NYG | 
| 94 | WR41 Kendall Wright - TEN | 
| 95 | WR42 DeVante Parker - MIA | 
| 96 | RB39 Bishop Sankey - TEN | 
| 97 | RB40 Duke Johnson - CLE | 
| 98 | WR43 Brian Quick - STL | 
| 99 | QB10 Tom Brady - NE | 
| 100 | QB11 Tony Romo - DAL | 
| 101 | RB41 Ryan Mathews - PHI | 
| 102 | WR44 Devin Funchess - CAR | 
| 103 | QB12 Sam Bradford - PHI | 
| 104 | QB13 Philip Rivers - SD | 
| 105 | QB14 Cam Newton - CAR | 
| 106 | TE7 Jason Witten - DAL | 
| 107 | WR45 Eddie Royal - CHI | 
| 108 | QB15 Matthew Stafford - DET | 
| 109 | RB42 Reggie Bush - SF | 
| 110 | TE8 Delanie Walker - TEN | 
| 111 | WR46 Steve Johnson - SD | 
| 112 | TE9 Tyler Eifert - CIN | 
| 113 | QB16 Teddy Bridgewater - MIN | 
| 114 | TE10 Kyle Rudolph - MIN | 
| 115 | WR47 Terrance Williams - DAL | 
| 116 | TE11 Zach Ertz - PHI | 
| 117 | RB43 Tre Mason - STL | 
| 118 | RB44 Roy Helu - OAK | 
| 119 | RB45 David Johnson - ARI | 
| 120 | WR48 Michael Floyd - ARI | 
| 121 | WR49 Pierre Garcon - WAS | 
| 122 | WR50 Rueben Randle - NYG | 
| 123 | TE12 Antonio Gates - SD | 
| 124 | TE13 Dwayne Allen - IND | 
| 125 | QB17 Carson Palmer - ARI | 
| 126 | RB46 Darren Sproles - PHI | 
| 127 | WR51 Markus Wheaton - PIT | 
| 128 | RB47 Matt Jones - WAS | 
| 129 | RB48 Knile Davis - KC | 
| 130 | WR52 Brandon Coleman - NO | 
| 131 | TE14 Jordan Reed - WAS | 
| 132 | TE15 Larry Donnell - NYG | 
| 133 | WR53 Doug Baldwin - SEA | 
| 134 | WR54 Breshad Perriman - BAL | 
| 135 | RB49 Andre Williams - NYG | 
| 136 | WR55 Kenny Britt - STL | 
| 137 | QB18 Colin Kaepernick - SF | 
| 138 | RB51 Alfred Blue - HOU | 
| 139 | RB52 Ronnie Hillman - DEN | 
| 140 | TE16 Julius Thomas - JAX | 
| 141 | RB53 Denard Robinson - JAX | 
| 142 | RB54 Charles Sims - TB | 
| 143 | WR56 Malcom Floyd - SD | 
| 144 | WR57 Allen Hurns - JAX | 
| 145 | WR58 Ty Montgomery - GB | 
| 146 | TE17 Owen Daniels - DEN | 
| 147 | TE18 Austin Seferian-Jenkins - TB | 
| 148 | WR59 Dwayne Bowe - CLE | 
| 149 | RB55 Javorius Allen - BAL | 
| 150 | RB56 Jerick McKinnon - MIN | 
| 151 | RB57 Josh Robinson - IND | 
| 152 | RB DeAngelo Williams - PIT | 
| 153 | RB58 Karlos Williams - BUF | 
| 154 | WR60 Victor Cruz - NYG | 
| 155 | WR61 Michael Crabtree - OAK | 
| 156 | WR62 Phillip Dorsett - IND | 
| 157 | QB19 Joe Flacco - BAL | 
| 158 | QB20 Alex Smith - KC | 
| 159 | TE19 Coby Fleener - IND | 
| 160 | RB59 Lance Dunbar - DAL | 
| 161 | WR63 Marvin Jones - CIN | 
| 162 | WR64 Brandon LaFell - NE | 
| 163 | RB60 Fred Jackson - SEA | 
| 164 | WR65 Kenny Stills - MIA | 
| 165 | RB61 James Starks - GB | 
| 166 | RB62 Khiry Robinson - NO | 
| 167 | TE20 Heath Miller - PIT | 
| 168 | RB63 Cameron Artis-Payne - CAR | 
| 169 | RB64 Dion Lewis - NE | 
| 170 | WR66 Cecil Shorts - HOU | 
| 171 | QB21 Jay Cutler - CHI | 
| 172 | QB22 Jameis Winston - TB | 
| 173 | TE21 Ladarius Green - SD | 
| 174 | RB65 Terrance West - TEN | 
| 175 | RB66 Brandon Bolden - NE | 
| 176 | RB67 Christine Michael - DAL | 
| 177 | QB23 Andy Dalton - CIN | 
| 178 | WR67 Cody Latimer - DEN | 
| 179 | WR68 Jeff Janis - GB | 
| 180 | WR69 Dorial Green-Beckham - TEN | 
| 181 | RB68 Lorenzo Taliaferro - BAL | 
| 182 | RB69 Benny Cunningham | 
| 183 | WR70 Leonard Hankerson - ATL | 
| 184 | WR71 Percy Harvin - BUF | 
| 185 | WR72 Kamar Aiken - NE | 
| 186 | WR73 Danny Amendola | 
| 187 | QB24 Blake Bortles - JAX | 
| 188 | RB70 Bilal Powell - NYJ | 
| 189 | RB71 Branden Oliver - SD | 
| 190 | TE22 Jared Cook - STL | 
| 191 | QB25 Derek Carr - OAK | 
| 192 | TE23 Vernon Davis - SF | 
| 193 | QB26 Marcus Mariota - TEN | 
| 194 | RB72 Theo Riddick - DET | 
| 195 | TE24 Eric Ebron - DET | 
| 196 | TE25 Richard Rodgers - GB | 
| 197 | QB28 Tyrod Taylor - BUF | 
| 198 | WR74 Andrew Hawkins - CLE | 
| 199 | WR75 Corey Brown - CAR | 
| 200 | WR76 Cole Bealey - DAL | 
Advertisement