Fantasy: Week 12 Rankings - Running Backs
Matt Hazlett / Getty Images Sport / Getty
Presented by

theScore's Justin Boone is currently seventh in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition and is the second-ranked pro over the last four seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 12.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K | Flex
Running Backs
| Rk | Player | Opp |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Peterson - MIN | at Atl |
| 2 | ▲Doug Martin - TB | at Ind |
| 3 | Todd Gurley - STL | at Cin |
| 4 | Thomas Rawls - SEA | vs. Pit |
| 5 | DeMarco Murray - PHI | at Det |
| 6 | Darren McFadden - DAL | vs. Car |
| 7 | Jonathan Stewart - CAR | at Dal |
| 8 | T.J. Yeldon - JAC | vs. SD |
| 9 | LeSean McCoy - BUF | at KC |
| 10 | Mark Ingram - NO | at Hou |
| 11 | Chris Ivory - NYJ | vs. Mia |
| 12 | ▲Chris Johnson - ARI | at SF |
| 13 | ▲Spencer Ware - KC | vs. Buf |
| 14 | DeAngelo Williams - PIT | at Sea |
| 15 | Frank Gore - IND | vs. TB |
| 16 | Latavius Murray - OAK | at Ten |
| 17 | Eddie Lacy - GB | vs. Chi |
| 18 | Matt Forte - CHI | at GB |
| 19 | ▼Lamar Miller - MIA | at NYJ |
| 20 | Antonio Andrews - TEN | vs. Oak |
| 21 | ▼Javorius Allen - BAL | at Cle |
| 22 | ▲Alfred Blue - HOU | vs. NO |
| 23 | ▲Tevin Coleman - ATL | vs. Min |
| 24 | Giovani Bernard - CIN | vs. StL |
| 25 | Danny Woodhead - SD | at Jac |
| 26 | ▼LeGarrette Blount - NE | at Den |
| 27 | Ronnie Hillman - DEN | vs. NE |
| 28 | Shaun Draughn - SF | vs. Ari |
| 29 | Jeremy Hill - CIN | vs. StL |
| 30 | Matt Jones - WAS | vs. NYG |
| 31 | Duke Johnson - CLE | vs. Bal |
| 32 | Rashad Jennings - NYG | at Was |
| 33 | Melvin Gordon - SD | at Jac |
| 34 | James Starks - GB | vs. Chi |
| 35 | Jeremy Langford - CHI | at GB |
| 36 | Ahmad Bradshaw - IND | vs. TB |
| 37 | Charles Sims - TB | at Ind |
| 38 | ▲Isaiah Crowell - CLE | vs. Bal |
| 39 | Theo Riddick - DET | vs. Phi |
| 40 | Shane Vereen - NYG | at Was |
| 41 | Darren Sproles - PHI | at Det |
| 42 | Andre Ellington - ARI | at SF |
| 43 | Ameer Abdullah - DET | vs. Phi |
| 44 | ▲Bilal Powell - NYJ | vs. Mia |
| 45 | Alfred Morris - WAS | vs. NYG |
| 46 | ▲Jonathan Grimes - HOU | vs. NO |
| 47 | James White - NE | at Den |
| 48 | C.J. Anderson - DEN | vs. NE |
| 49 | Karlos Williams - BUF | at KC |
| 50 | C.J. Spiller - NO | at Hou |
| 51 | David Johnson - ARI | at SF |
| 52 | ▲Terron Ward - ATL | vs. Min |
| 53 | Chris Thompson - WAS | vs. NYG |
| 54 | Jay Ajayi - MIA | at NYJ |
| 55 | Joique Bell - DET | vs. Phi |
| 56 | Denard Robinson - JAC | vs. SD |
| 57 | Terrance West - BAL | at Cle |
| 58 | Fred Jackson - SEA | vs. Pit |
| 59 | ▲Chris Polk - HOU | vs. NO |
| 60 | Robert Turbin - DAL | vs. Car |
| 61 | David Cobb - TEN | vs. Oak |
| 62 | Jamize Olawale - OAK | at Ten |
| 63 | ▲Knile Davis - KC | vs. Buf |
| 64 | Orleans Darkwa - NYG | at Was |
| 65 | Kyle Juszczyk - BAL | at Cle |
| 66 | Marcel Reece - OAK | at Ten |
| 67 | Jerick McKinnon - MIN | at Atl |
| 68 | Mike Tolbert - CAR | at Dal |
| 69 | Tim Hightower - NO | at Hou |
| 70 | Andre Williams - NYG | at Was |
| 71 | ▲Brandon Bolden - NE | at Den |
| 72 | Kendall Gaskins - SF | vs. Ari |
| 73 | Kenjon Barner - PHI | at Det |
| 74 | Benny Cunningham - STL | at Cin |
| 75 | Matt Asiata - MIN | at Atl |
HEADLINES
Advertisement