Fantasy: Week 3 Rankings - Flex (PPR)
Christian Petersen / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 3.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
| Rk | Player | Pos | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Elliott | RB | vs MIA |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | @ ARI |
| 3 | Dalvin Cook | RB | vs OAK |
| 4 | Saquon Barkley | RB | @ TB |
| 5 | DeAndre Hopkins | WR | @ LAC |
| 6 | Austin Ekeler | RB | vs HOU |
| 7 | Julio Jones | WR | @ IND |
| 8 | David Johnson | RB | vs CAR |
| 9 | Keenan Allen | WR | vs HOU |
| 10 | Alvin Kamara | RB | @ SEA |
| 11 | Odell Beckham Jr. | WR | vs LAR |
| 12 | Nick Chubb | RB | vs LAR |
| 13 | Davante Adams | WR | vs DEN |
| 14 | Le'Veon Bell | RB | @ NE |
| 15 | Amari Cooper | WR | vs MIA |
| 16 | Travis Kelce | TE | vs BAL |
| 17 | Chris Godwin | WR | vs NYG |
| 18 | Aaron Jones | RB | vs DEN |
| 19 | Chris Carson | RB | vs NO |
| 20 | Sammy Watkins | WR | vs BAL |
| 21 | Michael Thomas | WR | @ SEA |
| 22 | Todd Gurley | RB | @ CLE |
| 23 | Mike Evans | WR | vs NYG |
| 24 | Tyler Lockett | WR | vs NO |
| 25 | Kenny Golladay | WR | @ PHI |
| 26 | Adam Thielen | WR | vs OAK |
| 27 | JuJu Smith-Schuster | WR | @ SF |
| 28 | Zach Ertz | TE | vs DET |
| 29 | Larry Fitzgerald | WR | vs CAR |
| 30 | Julian Edelman | WR | vs NYJ |
| 31 | Cooper Kupp | WR | @ CLE |
| 32 | Robert Woods | WR | @ CLE |
| 33 | Derrick Henry | RB | @ JAC |
| 34 | Leonard Fournette | RB | vs TEN |
| 35 | Mark Ingram | RB | @ KC |
| 36 | Brandin Cooks | WR | @ CLE |
| 37 | Marlon Mack | RB | vs ATL |
| 38 | Calvin Ridley | WR | @ IND |
| 39 | Sony Michel | RB | vs NYJ |
| 40 | Kerryon Johnson | RB | @ PHI |
| 41 | Matt Breida | RB | vs PIT |
| 42 | James Conner | RB | @ SF |
| 43 | T.Y. Hilton | WR | vs ATL |
| 44 | George Kittle | TE | vs PIT |
| 45 | Allen Robinson | WR | @ WAS |
| 46 | Josh Gordon | WR | vs NYJ |
| 47 | John Brown | WR | vs CIN |
| 48 | David Montgomery | RB | @ WAS |
| 49 | LeSean McCoy | RB | vs BAL |
| 50 | Stefon Diggs | WR | vs OAK |
| 51 | Marquise Brown | WR | @ KC |
| 52 | D.J. Moore | WR | @ ARI |
| 53 | Evan Engram | TE | @ TB |
| 54 | Christian Kirk | WR | vs CAR |
| 55 | Frank Gore | RB | vs CIN |
| 56 | Tyler Boyd | WR | @ BUF |
| 57 | Nelson Agholor | WR | vs DET |
| 58 | Emmanuel Sanders | WR | @ GB |
| 59 | Mark Andrews | TE | @ KC |
| 60 | Will Fuller | WR | @ LAC |
| 61 | Curtis Samuel | WR | @ ARI |
| 62 | Joe Mixon | RB | @ BUF |
| 63 | Mike Williams | WR | vs HOU |
| 64 | D.K. Metcalf | WR | vs NO |
| 65 | Tyrell Williams | WR | @ MIN |
| 66 | Mecole Hardman | WR | vs BAL |
| 67 | Demarcus Robinson | WR | vs BAL |
| 68 | Rex Burkhead | RB | vs NYJ |
| 69 | Jarvis Landry | WR | vs LAR |
| 70 | Darren Waller | TE | @ MIN |
| 71 | Greg Olsen | TE | @ ARI |
| 72 | Devonta Freeman | RB | @ IND |
| 73 | Terry McLaurin | WR | vs CHI |
| 74 | John Ross | WR | @ BUF |
| 75 | Sterling Shepard | WR | @ TB |
| 76 | Marvin Jones | WR | @ PHI |
| 77 | Marquez Valdes-Scantling | WR | vs DEN |
| 78 | Josh Jacobs | RB | @ MIN |
| 79 | Peyton Barber | RB | vs NYG |
| 80 | Courtland Sutton | WR | @ GB |
| 81 | Jamison Crowder | WR | @ NE |
| 82 | O.J. Howard | TE | vs NYG |
| 83 | Austin Hooper | TE | @ IND |
| 84 | D.J. Chark | WR | vs TEN |
| 85 | Randall Cobb | WR | vs MIA |
| 86 | Phillip Lindsay | RB | @ GB |
| 87 | Miles Sanders | RB | vs DET |
| 88 | Dede Westbrook | WR | vs TEN |
| 89 | Deebo Samuel | WR | vs PIT |
| 90 | Raheem Mostert | RB | vs PIT |
| 91 | Duke Johnson | RB | @ LAC |
| 92 | Delanie Walker | TE | @ JAC |
| 93 | Chris Thompson | RB | vs CHI |
| 94 | Vance McDonald | TE | @ SF |
| 95 | Phillip Dorsett | WR | vs NYJ |
| 96 | Cole Beasley | WR | vs CIN |
| 97 | T.J. Hockenson | TE | @ PHI |
| 98 | Robby Anderson | WR | @ NE |
| 99 | Corey Davis | WR | @ JAC |
| 100 | Royce Freeman | RB | @ GB |
| 101 | Tarik Cohen | RB | @ WAS |
| 102 | J.J. Arcega-Whiteside | WR | vs DET |
| 103 | Darwin Thompson | RB | vs BAL |
| 104 | Carlos Hyde | RB | @ LAC |
| 105 | Adrian Peterson | RB | vs CHI |
| 106 | Chris Conley | WR | vs TEN |
| 107 | James Washington | WR | @ SF |
| 108 | Malcolm Brown | RB | @ CLE |
| 109 | Marquise Goodwin | WR | vs PIT |
| 110 | Kenyan Drake | RB | @ DAL |
| 111 | Justin Jackson | RB | vs HOU |
| 112 | Tony Pollard | RB | vs MIA |
| 113 | Jaylen Samuels | RB | @ SF |
| 114 | Eric Ebron | TE | vs ATL |
| 115 | Jared Cook | TE | @ SEA |
| 116 | Mohamed Sanu | WR | @ IND |
| 117 | Trey Burton | TE | @ WAS |
| 118 | Giovani Bernard | RB | @ BUF |
| 119 | Ty Johnson | RB | @ PHI |
| 120 | Preston Williams | WR | @ DAL |
| 121 | Darren Sproles | RB | vs DET |
| 122 | Will Dissly | TE | vs NO |
| 123 | Devin Smith | WR | vs MIA |
| 124 | A.J. Brown | WR | @ JAC |
| 125 | Vernon Davis | TE | vs CHI |
| 126 | Devante Parker | WR | @ DAL |
| 127 | Damiere Byrd | WR | vs CAR |
| 128 | Mack Hollins | WR | vs DET |
| 129 | Ito Smith | RB | @ IND |
| 130 | Jordan Howard | RB | vs DET |
| 131 | Jamaal Williams | RB | vs DEN |
| 132 | Diontae Johnson | WR | @ SF |
| 133 | Latavius Murray | RB | @ SEA |
| 134 | Ronald Jones II | RB | vs NYG |
| 135 | Alexander Mattison | RB | vs OAK |
| 136 | Danny Amendola | WR | @ PHI |
| 137 | KeeSean Johnson | WR | vs CAR |
| 138 | Trey Quinn | WR | vs CHI |
| 139 | Jason Witten | TE | vs MIA |
| 140 | Geronimo Allison | WR | vs DEN |
| 141 | Ted Ginn | WR | @ SEA |
| 142 | Hunter Renfrow | WR | @ MIN |
| 143 | Justice Hill | RB | @ KC |
| 144 | Jalen Richard | RB | @ MIN |
| 145 | Gerald Everett | TE | @ CLE |
| 146 | Dion Lewis | RB | @ JAC |
| 147 | Willie Snead | WR | @ KC |
| 148 | Kenny Stills | WR | @ LAC |
| 149 | Paul Richardson | WR | vs CHI |
| 150 | Miles Boykin | WR | @ KC |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Advertisement