Fantasy: Week 9 Rankings - Flex (Standard)
Al Bello / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 9.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (Standard)
| Rk | Player | Pos | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalvin Cook | RB | @ KC |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | vs TEN |
| 3 | Ezekiel Elliott | RB | @ NYG |
| 4 | Saquon Barkley | RB | vs DAL |
| 5 | Aaron Jones | RB | @ LAC |
| 6 | Nick Chubb | RB | @ DEN |
| 7 | Leonard Fournette | RB | vs HOU |
| 8 | Le'Veon Bell | RB | @ MIA |
| 9 | DeAndre Hopkins | WR | @ JAC |
| 10 | Chris Godwin | WR | @ SEA |
| 11 | Josh Jacobs | RB | vs DET |
| 12 | Derrick Henry | RB | @ CAR |
| 13 | Amari Cooper | WR | @ NYG |
| 14 | Tyler Lockett | WR | vs TB |
| 15 | Kenny Golladay | WR | @ OAK |
| 16 | Mike Evans | WR | @ SEA |
| 17 | Tyreek Hill | WR | vs MIN |
| 18 | D.J. Chark | WR | vs HOU |
| 19 | Julian Edelman | WR | @ BAL |
| 20 | Tevin Coleman | RB | @ ARI |
| 21 | Chris Carson | RB | vs TB |
| 22 | Marlon Mack | RB | @ PIT |
| 23 | Jaylen Samuels | RB | vs IND |
| 24 | Allen Robinson | WR | @ PHI |
| 25 | Stefon Diggs | WR | @ KC |
| 26 | Adam Thielen | WR | @ KC |
| 27 | Phillip Lindsay | RB | vs CLE |
| 28 | Melvin Gordon | RB | vs GB |
| 29 | Sony Michel | RB | @ BAL |
| 30 | Keenan Allen | WR | vs GB |
| 31 | Davante Adams | WR | @ LAC |
| 32 | George Kittle | TE | @ ARI |
| 33 | Mark Ingram | RB | vs NE |
| 34 | Jordan Howard | RB | vs CHI |
| 35 | Royce Freeman | RB | vs CLE |
| 36 | Austin Ekeler | RB | vs GB |
| 37 | Carlos Hyde | RB | @ JAC |
| 38 | John Brown | WR | vs WAS |
| 39 | Adrian Peterson | RB | @ BUF |
| 40 | Devin Singletary | RB | vs WAS |
| 41 | JuJu Smith-Schuster | WR | vs IND |
| 42 | Marvin Jones | WR | @ OAK |
| 43 | Odell Beckham Jr. | WR | @ DEN |
| 44 | Darren Waller | TE | vs DET |
| 45 | Michael Gallup | WR | @ NYG |
| 46 | Travis Kelce | TE | vs MIN |
| 47 | David Montgomery | RB | @ PHI |
| 48 | James White | RB | @ BAL |
| 49 | Mark Walton | RB | vs NYJ |
| 50 | Tyrell Williams | WR | vs DET |
| 51 | D.K. Metcalf | WR | vs TB |
| 52 | Hunter Henry | TE | vs GB |
| 53 | LeSean McCoy | RB | vs MIN |
| 54 | Jamaal Williams | RB | @ LAC |
| 55 | Robby Anderson | WR | @ MIA |
| 56 | Courtland Sutton | WR | vs CLE |
| 57 | Evan Engram | TE | vs DAL |
| 58 | Zach Ertz | TE | vs CHI |
| 59 | Mike Williams | WR | vs GB |
| 60 | D.J. Moore | WR | vs TEN |
| 61 | Kenny Stills | WR | @ JAC |
| 62 | Alshon Jeffery | WR | vs CHI |
| 63 | Golden Tate | WR | vs DAL |
| 64 | Curtis Samuel | WR | vs TEN |
| 65 | Terry McLaurin | WR | @ BUF |
| 66 | Mark Andrews | TE | vs NE |
| 67 | Emmanuel Sanders | WR | @ ARI |
| 68 | Jarvis Landry | WR | @ DEN |
| 69 | Frank Gore | RB | vs WAS |
| 70 | Kenyan Drake | RB | vs SF |
| 71 | Miles Sanders | RB | vs CHI |
| 72 | Jamison Crowder | WR | @ MIA |
| 73 | Christian Kirk | WR | vs SF |
| 74 | Matt Breida | RB | @ ARI |
| 75 | Chris Conley | WR | vs HOU |
| 76 | Devante Parker | WR | vs NYJ |
| 77 | Preston Williams | WR | vs NYJ |
| 78 | Phillip Dorsett | WR | @ BAL |
| 79 | Ty Johnson | RB | @ OAK |
| 80 | Damien Williams | RB | vs MIN |
| 81 | Marquise Brown | WR | vs NE |
| 82 | Ronald Jones II | RB | @ SEA |
| 83 | Duke Johnson | RB | @ JAC |
| 84 | Corey Davis | WR | @ CAR |
| 85 | Diontae Johnson | WR | vs IND |
| 86 | Greg Olsen | TE | vs TEN |
| 87 | Larry Fitzgerald | WR | vs SF |
| 88 | Sammy Watkins | WR | vs MIN |
| 89 | Zach Pascal | WR | @ PIT |
| 90 | Sterling Shepard | WR | vs DAL |
| 91 | A.J. Brown | WR | @ CAR |
| 92 | DeSean Jackson | WR | vs CHI |
| 93 | Alexander Mattison | RB | @ KC |
| 94 | Demaryius Thomas | WR | @ MIA |
| 95 | Danny Amendola | WR | @ OAK |
| 96 | Cole Beasley | WR | vs WAS |
| 97 | Peyton Barber | RB | @ SEA |
| 98 | Tarik Cohen | RB | @ PHI |
| 99 | Anthony Miller | WR | @ PHI |
| 100 | T.J. Hockenson | TE | @ OAK |
| 101 | Mohamed Sanu | WR | @ BAL |
| 102 | Eric Ebron | TE | @ PIT |
| 103 | Marquez Valdes-Scantling | WR | @ LAC |
| 104 | Kalen Ballage | RB | vs NYJ |
| 105 | Rashaad Penny | RB | vs TB |
| 106 | Deebo Samuel | WR | @ ARI |
| 107 | Jonnu Smith | TE | @ CAR |
| 108 | Dallas Goedert | TE | vs CHI |
| 109 | J.D. McKissic | RB | @ OAK |
| 110 | Nyheim Hines | RB | @ PIT |
| 111 | Chester Rogers | WR | @ PIT |
| 112 | Allen Lazard | WR | @ LAC |
| 113 | Rex Burkhead | RB | @ BAL |
| 114 | Zach Zenner | RB | vs SF |
| 115 | Jimmy Graham | TE | @ LAC |
| 116 | Cameron Brate | TE | @ SEA |
| 117 | Darren Fells | TE | @ JAC |
| 118 | Darius Slayton | WR | vs DAL |
| 119 | Adam Humphries | WR | @ CAR |
| 120 | Randall Cobb | WR | @ NYG |
| 121 | Geronimo Allison | WR | @ LAC |
| 122 | Taylor Gabriel | WR | @ PHI |
| 123 | Hunter Renfrow | WR | vs DET |
| 124 | Mecole Hardman | WR | vs MIN |
| 125 | Jason Witten | TE | @ NYG |
| 126 | Raheem Mostert | RB | @ ARI |
| 127 | DeAndre Washington | RB | vs DET |
| 128 | Vance McDonald | TE | vs IND |
| 129 | Jack Doyle | TE | @ PIT |
| 130 | Noah Fant | TE | vs CLE |
| 131 | David Moore | WR | vs TB |
| 132 | Kyle Rudolph | TE | @ KC |
| 133 | Dante Pettis | WR | @ ARI |
| 134 | Nelson Agholor | WR | vs CHI |
| 135 | Ryan Griffin | TE | @ MIA |
| 136 | Parris Campbell | WR | @ PIT |
| 137 | Wendell Smallwood | RB | @ BUF |
| 138 | Tony Pollard | RB | @ NYG |
| 139 | Jaron Brown | WR | vs TB |
| 140 | Olabisi Johnson | WR | @ KC |
| 141 | Gus Edwards | RB | vs NE |
| 142 | Mike Gesicki | TE | vs NYJ |
| 143 | Jordan Akins | TE | @ JAC |
| 144 | Irv Smith Jr. | TE | @ KC |
| 145 | Demarcus Robinson | WR | vs MIN |
| 146 | DaeSean Hamilton | WR | vs CLE |
| 147 | Jacob Hollister | TE | vs TB |
| 148 | KeeSean Johnson | WR | vs SF |
| 149 | Dare Ogunbowale | RB | @ SEA |
| 150 | Benjamin Watson | TE | @ BAL |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Doncic scores 35, Lakers survive a frantic final end for win over the Spurs
- Blazers erase 22-point deficit to hand Thunder 1st loss of season
- NBA Power Rankings: Early overreactions for every team
- KAT 'still stunned' T-Wolves traded him to Knicks
- Jokic's 5th triple-double of season keeps Nuggets undefeated at home
Advertisement