Fantasy: Week 13 Rankings - Flex (Standard)
Jamie Sabau / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 13.
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (Standard)
| Rk | Player | Pos | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB | vs WAS |
| 2 | Dalvin Cook | RB | @ SEA |
| 3 | Ezekiel Elliott | RB | vs BUF |
| 4 | Michael Thomas | WR | @ ATL |
| 5 | Tyreek Hill | WR | vs OAK |
| 6 | Alvin Kamara | RB | @ ATL |
| 7 | Derrick Henry | RB | @ IND |
| 8 | Saquon Barkley | RB | vs GB |
| 9 | Le'Veon Bell | RB | @ CIN |
| 10 | Aaron Jones | RB | @ NYG |
| 11 | Leonard Fournette | RB | vs TB |
| 12 | Josh Jacobs | RB | @ KC |
| 13 | Nick Chubb | RB | @ PIT |
| 14 | Todd Gurley | RB | @ ARI |
| 15 | Melvin Gordon | RB | @ DEN |
| 16 | Chris Godwin | WR | @ JAC |
| 17 | Davante Adams | WR | @ NYG |
| 18 | Mike Evans | WR | @ JAC |
| 19 | Mark Ingram | RB | vs SF |
| 20 | Miles Sanders | RB | @ MIA |
| 21 | Travis Kelce | TE | vs OAK |
| 22 | Jonathan Williams | RB | vs TEN |
| 23 | D.J. Chark | WR | vs TB |
| 24 | Phillip Lindsay | RB | vs LAC |
| 25 | D.J. Moore | WR | vs WAS |
| 26 | Julian Edelman | WR | @ HOU |
| 27 | Cooper Kupp | WR | @ ARI |
| 28 | Chris Carson | RB | vs MIN |
| 29 | Ronald Jones II | RB | @ JAC |
| 30 | Calvin Ridley | WR | vs NO |
| 31 | Tyler Lockett | WR | vs MIN |
| 32 | Stefon Diggs | WR | @ SEA |
| 33 | Joe Mixon | RB | vs NYJ |
| 34 | DeAndre Hopkins | WR | vs NE |
| 35 | Odell Beckham Jr. | WR | @ PIT |
| 36 | George Kittle | TE | @ BAL |
| 37 | David Montgomery | RB | @ DET |
| 38 | Allen Robinson | WR | @ DET |
| 39 | Jarvis Landry | WR | @ PIT |
| 40 | Devin Singletary | RB | @ DAL |
| 41 | Tevin Coleman | RB | @ BAL |
| 42 | Zach Ertz | TE | @ MIA |
| 43 | John Brown | WR | @ DAL |
| 44 | Keenan Allen | WR | @ DEN |
| 45 | Devante Parker | WR | vs PHI |
| 46 | Benny Snell Jr. | RB | vs CLE |
| 47 | Amari Cooper | WR | vs BUF |
| 48 | Adam Thielen | WR | @ SEA |
| 49 | Hunter Henry | TE | @ DEN |
| 50 | Tyler Boyd | WR | vs NYJ |
| 51 | Courtland Sutton | WR | vs LAC |
| 52 | Michael Gallup | WR | vs BUF |
| 53 | Jamison Crowder | WR | @ CIN |
| 54 | Christian Kirk | WR | vs LAR |
| 55 | D.K. Metcalf | WR | vs MIN |
| 56 | Robert Woods | WR | @ ARI |
| 57 | Sammy Watkins | WR | vs OAK |
| 58 | Alshon Jeffery | WR | @ MIA |
| 59 | Kenny Golladay | WR | vs CHI |
| 60 | Austin Ekeler | RB | @ DEN |
| 61 | Sony Michel | RB | @ HOU |
| 62 | Devonta Freeman | RB | vs NO |
| 63 | LeSean McCoy | RB | vs OAK |
| 64 | Darren Waller | TE | @ KC |
| 65 | Tyrell Williams | WR | @ KC |
| 66 | Terry McLaurin | WR | @ CAR |
| 67 | Kenyan Drake | RB | vs LAR |
| 68 | Jamaal Williams | RB | @ NYG |
| 69 | Marquise Brown | WR | vs SF |
| 70 | Bo Scarbrough | RB | vs CHI |
| 71 | Latavius Murray | RB | @ ATL |
| 72 | Jared Cook | TE | @ ATL |
| 73 | Brandin Cooks | WR | @ ARI |
| 74 | Carlos Hyde | RB | vs NE |
| 75 | Dede Westbrook | WR | vs TB |
| 76 | Sterling Shepard | WR | vs GB |
| 77 | Kareem Hunt | RB | @ PIT |
| 78 | Mark Andrews | TE | vs SF |
| 79 | Tarik Cohen | RB | @ DET |
| 80 | Deebo Samuel | WR | @ BAL |
| 81 | Greg Olsen | TE | vs WAS |
| 82 | Will Fuller | WR | vs NE |
| 83 | Marvin Jones | WR | vs CHI |
| 84 | Robby Anderson | WR | @ CIN |
| 85 | Jack Doyle | TE | vs TEN |
| 86 | A.J. Brown | WR | @ IND |
| 87 | Darrel Williams | RB | vs OAK |
| 88 | Derrius Guice | RB | @ CAR |
| 89 | Curtis Samuel | WR | vs WAS |
| 90 | Russell Gage | WR | vs NO |
| 91 | Darius Slayton | WR | vs GB |
| 92 | Mike Williams | WR | @ DEN |
| 93 | Ryan Griffin | TE | @ CIN |
| 94 | Chris Conley | WR | vs TB |
| 95 | James White | RB | @ HOU |
| 96 | James Washington | WR | vs CLE |
| 97 | Rashaad Penny | RB | vs MIN |
| 98 | Randall Cobb | WR | vs BUF |
| 99 | Raheem Mostert | RB | @ BAL |
| 100 | Royce Freeman | RB | vs LAC |
| 101 | Cole Beasley | WR | @ DAL |
| 102 | Auden Tate | WR | vs NYJ |
| 103 | David Johnson | RB | vs LAR |
| 104 | Emmanuel Sanders | WR | @ BAL |
| 105 | Anthony Miller | WR | @ DET |
| 106 | Phillip Dorsett | WR | @ HOU |
| 107 | Jay Ajayi | RB | @ MIA |
| 108 | Larry Fitzgerald | WR | vs LAR |
| 109 | Duke Johnson | RB | vs NE |
| 110 | Dallas Goedert | TE | @ MIA |
| 111 | Jaylen Samuels | RB | vs CLE |
| 112 | Zach Pascal | WR | vs TEN |
| 113 | Diontae Johnson | WR | vs CLE |
| 114 | Adrian Peterson | RB | @ CAR |
| 115 | Allen Hurns | WR | vs PHI |
| 116 | Tyler Higbee | TE | @ ARI |
| 117 | Kyle Rudolph | TE | @ SEA |
| 118 | Peyton Barber | RB | @ JAC |
| 119 | Jacob Hollister | TE | vs MIN |
| 120 | Mohamed Sanu | WR | @ HOU |
| 121 | Corey Davis | WR | @ IND |
| 122 | Noah Fant | TE | vs LAC |
| 123 | Ted Ginn | WR | @ ATL |
| 124 | Demaryius Thomas | WR | @ CIN |
| 125 | Mike Gesicki | TE | vs PHI |
| 126 | Nyheim Hines | RB | vs TEN |
| 127 | Josh Gordon | WR | vs MIN |
| 128 | Mecole Hardman | WR | vs OAK |
| 129 | Allen Lazard | WR | @ NYG |
| 130 | Vance McDonald | TE | vs CLE |
| 131 | Rex Burkhead | RB | @ HOU |
| 132 | Kalen Ballage | RB | vs PHI |
| 133 | Frank Gore | RB | @ DAL |
| 134 | Nelson Agholor | WR | @ MIA |
| 135 | Danny Amendola | WR | vs CHI |
| 136 | Jonnu Smith | TE | @ IND |
| 137 | Giovani Bernard | RB | vs NYJ |
| 138 | Alex Erickson | WR | vs NYJ |
| 139 | Tre'Quan Smith | WR | @ ATL |
| 140 | Kelvin Harmon | WR | @ CAR |
| 141 | Jimmy Graham | TE | @ NYG |
| 142 | Irv Smith Jr. | TE | @ SEA |
| 143 | Tim Patrick | WR | vs LAC |
| 144 | Dawson Knox | TE | @ DAL |
| 145 | Patrick Laird | RB | vs PHI |
| 146 | Gus Edwards | RB | vs SF |
| 147 | Zay Jones | WR | @ KC |
| 148 | Adam Humphries | WR | @ IND |
| 149 | Demarcus Robinson | WR | vs OAK |
| 150 | Alexander Mattison | RB | @ SEA |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Doncic scores 35, Lakers survive a frantic final end for win over the Spurs
- Blazers erase 22-point deficit to hand Thunder 1st loss of season
- NBA Power Rankings: Early overreactions for every team
- KAT 'still stunned' T-Wolves traded him to Knicks
- Jokic's 5th triple-double of season keeps Nuggets undefeated at home
Advertisement