Skip to content

Masters Scorecard: Tony Finau

David Cannon / Getty Images Sport / Getty

Round 4: -6

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35
To Par E -1 -1 -1 -1 -1 E -1 -1 -1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 5 2 4 3 4 2 3 4 31
To Par -1 E -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 -6

Round 3: +1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 4 4 4 4 5 4 5 5 4 39
To Par E -1 -1 E +1 +2 +3 +3 +3 +3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 4 2 4 4 5 3 4 4 34
To Par +3 +3 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

Round 2: +2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 5 5 4 3 4 4 4 5 4 38
To Par +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 5 3 5 4 5 3 4 3 36
To Par +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2

Round 1: -4

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
Strokes 5 4 4 2 4 3 4 4 3 33
To Par +1 E E -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
Strokes 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35
To Par -3 -3 -3 -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox