Sports Betting Line
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at PHILADELPHIA | 7 | 6½ | (49½) | Minnesota |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 3½ | 3½ | (51½) | at JACKSONVILLE |
| Green Bay | 1 | 1½ | (40½) | at ATLANTA |
| LA Chargers | 3 | 3 | (45) | at TENNESSEE |
| at TAMPA BAY | 1 | 2½ | (40½) | Chicago |
| at BUFFALO | 9½ | 9½ | (47) | Las Vegas |
| at CINCINNATI | 3 | 3 | (46½) | Baltimore |
| at DETROIT | 3 | 5½ | (47) | Seattle |
| Indianapolis | 1 | 1 | (40) | at HOUSTON |
| San Francisco | 6½ | 7½ | (45) | at LA RAMS |
| NY Giants | 5½ | 6 | (39½) | at ARIZONA |
| at DENVER | 3½ | 3½ | (38½) | Washington |
| at DALLAS | 3 | 9½ | (38½) | NY Jets |
| Miami | 2 | 3 | (46½) | at NEW ENGLAND |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans | 2 | 3 | (39½) | at CAROLINA |
| Cleveland | 1 | 2½ | (38½) | at PITTSBURGH |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at MEMPHIS | 12½ | 14 | (46½) | Navy |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| at UTSA | 14½ | 8½ | (44½) | Army |
| at MARYLAND | 19½ | 15½ | (48½) | Virginia |
| at AIR FORCE | 9½ | 9½ | (46½) | Utah State |
| FAVORITE | OPEN | TODAY | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|---|
| Kansas State | 3½ | 4½ | (47½) | at MISSOURI |
| Penn State | 13½ | 14½ | (48½) | at ILLINOIS |
| at WISCONSIN | 16½ | 19½ | (64½) | Georgia Southern |
| at LOUISVILLE | 10½ | 10½ | (50½) | Indiana |
| Liberty | 3½ | 3½ | (55½) | at BUFFALO |
| Wake Forest | 14½ | 14 | (61½) | at OLD DOMINION |
| LSU | 8½ | 9½ | (54½) | at MISSISSIPPI STATE |
| Florida State | 28 | 26½ | (47½) | at BOSTON COLLEGE |
| Iowa State | 3½ | 3½ | (42½) | at OHIO |
| at EASTERN MICHIGAN | 9½ | 7 | (51½) | UMass |
| at NOTRE DAME | 30½ | 34½ | (51½) | Central Michigan |
| at RUTGERS | 4½ | 6½ | (39½) | Virginia Tech |
| at IOWA | 26½ | 28½ | (42½) | Western Michigan |
| at OREGON STATE | 21½ | 24½ | (48½) | San Diego State |
| at DUKE | 19½ | 18½ | (48½) | Northwestern |
| Oklahoma | 24½ | 27½ | (60½) | at TULSA |
| Alabama | 29½ | 31½ | (60½) | at SOUTH FLORIDA |
| at GEORGIA | 26½ | 27½ | (54½) | South Carolina |
| at APPALACHIAN STATE | 9½ | 9½ | (48½) | East Carolina |
| at NORTH CAROLINA | 4½ | 7½ | (49½) | Minnesota |
| at UCONN | 10½ | 7½ | (39½) | Florida International |
| at TEXAS A&M | 30½ | 36½ | (53½) | UL Monroe |
| at OHIO STATE | 27½ | 29½ | (64½) | Western Kentucky |
| Tulane | 11½ | 12½ | (49½) | at SOUTHERN MISS |
| Washington | 11½ | 16½ | (55½) | at MICHIGAN STATE |
| Georgia State | 7½ | 7½ | (53½) | at CHARLOTTE |
| at TOLEDO | 8½ | 7½ | (58½) | San Jose State |
| at TROY | 1½ | 2½ | (46½) | James Madison |
| Vanderbilt | 3½ | 4½ | (59½) | at UNLV |
| at LOUISIANA TECH | 2½ | 4½ | (69½) | North Texas |
| at NEBRASKA | 14½ | 10½ | (43½) | Northern Illinois |
| at CINCINNATI | 16½ | 14½ | (45½) | Miami (OH) |
| at OKLAHOMA STATE | 8½ | 7½ | (48½) | South Alabama |
| Tennessee | 9½ | 6½ | (58½) | at FLORIDA |
| at UAB | ½ | 2½ | (59½) | Louisiana |
| at OLE MISS | 21½ | 18½ | (63½) | Georgia Tech |
| Syracuse | 3½ | 2½ | (58½) | at PURDUE |
| at KENTUCKY | 24½ | 25½ | (49½) | Akron |
| at WEST VIRGINIA | 1½ | 1½ | (47½) | Pittsburgh |
| at MICHIGAN | 40½ | 40½ | (52½) | Bowling Green |
| at ARKANSAS | 10½ | 8½ | (47½) | BYU |
| at NEW MEXICO | ½ | 1½ | (52½) | New Mexico State |
| at CLEMSON | 24½ | 25½ | (51½) | Florida Atlantic |
| at TEXAS | 26½ | 28½ | (49½) | Wyoming |
| at OREGON | 37½ | 37½ | (69½) | Hawaii |
| TCU | 7 | 7½ | (63½) | at HOUSTON |
| at COLORADO | 19½ | 22½ | (60½) | Colorado State |
| Fresno State | 2½ | 3 | (50½) | at ARIZONA STATE |
| Kansas | 26½ | 27½ | (58½) | at NEVADA |
| at ARIZONA | 16½ | 17½ | (57½) | UTEP |
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at BOSTON | -118 | N.Y Yankees | +100 |
| at TORONTO | -166 | Texas | +140 |
| at BALTIMORE | -138 | Tampa Bay | +118 |
| at BOSTON | -118 | N.Y Yankees | +100 |
| Minnesota | -184 | at CHICAGO WHITE SOX | +153 |
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at PITTSBURGH | -168 | Washington | +142 |
| at MILWAUKEE | OFF | Miami | OFF |
| at N.Y METS | -120 | Arizona | +102 |
| San Francisco | -255 | at COLORADO | +210 |
| FAVORITE | LINE | UNDERDOG | LINE |
|---|---|---|---|
| at DETROIT | OFF | Cincinnati | OFF |
HEADLINES
Advertisement