Skip to content

Orlando Magic Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Banchero 11 34.6 89-193 .461 11-43 70-91 .769 259 23.5
Wagner 13 34.2 96-196 .490 12-52 34-40 .850 238 18.3
Carter 13 32.8 73-145 .503 14-42 48-57 .842 208 16.0
Anthony 4 30.5 22-53 .415 7-20 11-15 .733 62 15.5
Suggs 8 28.8 39-85 .459 10-36 16-26 .615 104 13.0
Bol 13 23.5 59-88 .670 10-19 21-25 .840 149 11.5
Ross 12 26.8 47-102 .461 22-52 6-9 .667 122 10.2
Hampton 11 15.3 24-46 .522 11-20 13-14 .929 72 6.5
Bamba 12 14.6 30-59 .508 8-27 7-12 .583 75 6.3
Okeke 13 20.1 24-58 .414 14-40 13-17 .765 75 5.8
Harris 9 13.6 10-31 .323 4-11 11-14 .786 35 3.9
Houstan 9 17.4 9-26 .346 5-17 5-6 .833 28 3.1
Schofield 5 6.4 3-6 .500 2-5 0-0 .000 8 1.6
TEAM 13 241.9 525-1088 .483 130-384 255-326 .782 1435 110.4
OPPONENTS 13 241.9 533-1171 .455 181-508 214-289 .740 1461 112.4

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Banchero 9 82 91 8.3 40 3.6 26 0 8 33 10
Wagner 14 38 52 4.0 59 4.5 29 0 11 36 4
Carter 29 94 123 9.5 40 3.1 43 0 8 33 6
Anthony 3 16 19 4.8 17 4.3 14 0 3 8 3
Suggs 5 17 22 2.8 39 4.9 29 0 14 25 3
Bol 17 80 97 7.5 7 .5 21 0 2 23 25
Ross 5 27 32 2.7 16 1.3 26 0 8 11 3
Hampton 6 12 18 1.6 15 1.4 14 0 8 11 4
Bamba 8 36 44 3.7 12 1.0 23 0 2 8 8
Okeke 18 40 58 4.5 22 1.7 23 0 5 8 6
Harris 8 13 21 2.3 5 .6 16 0 4 8 0
Houstan 3 13 16 1.8 4 .4 13 0 2 4 1
Schofield 0 5 5 1.0 0 .0 5 0 0 0 0
TEAM 125 473 598 46.0 276 21.2 282 0 75 208 73
OPPONENTS 125 390 515 39.6 319 24.5 275 0 105 158 53

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox