Here are the starting lineups for Sunday, July 24 (all start times ET):
San Francisco Giants at New York Yankees, 1:05 p.m.
San Francisco - Jeff Samardzija (R) | New York - Nathan Eovaldi (R) |
---|---|
1. Denard Span (L) CF | 1. Brett Gardner (L) LF |
2. Angel Pagan (S) LF | 2. Jacoby Ellsbury (L) CF |
3. Brandon Belt (L) 1B | 3. Carlos Beltran (S) DH |
4. Buster Posey (R) DH | 4. Brian McCann (L) C |
5. Brandon Crawford (L) SS | 5. Starlin Castro (R) 2B |
6. Conor Gillaspie (L) 3B | 6. Didi Gregorius (L) SS |
7. Mac Williamson (R) RF | 7. Mark Teixeira (S) 1B |
8. Ramiro Pena (S) 2B | 8. Chase Headley (S) 3B |
9. Trevor Brown (R) C | 9. Aaron Hicks (S) RF |
Seattle Mariners at Toronto Blue Jays, 1:07 p.m.
Seattle - Wade Miley (L) | Toronto - J.A. Happ (L) |
---|---|
1. Norichika Aoki (L) LF | 1. Darwin Barney (R) 3B |
2. Chris Iannetta (R) DH | 2. Josh Donaldson (R) DH |
3. Robinson Cano (L) 2B | 3. Edwin Encarnacion (R) 1B |
4. Nelson Cruz (R) RF | 4. Michael Saunders (L) LF |
5. Dae-Ho Lee (R) 1B | 5. Troy Tulowitzki (R) SS |
6. Kyle Seager (L) 3B | 6. Kevin Pillar (R) CF |
7. Mike Zunino (R) C | 7. Ezequiel Carrera (L) RF |
8. Leonys Martin (L) CF | 8. Devon Travis (R) 2B |
9. Luis Sardinas (S) SS | 9. Josh Thole (L) C |
Arizona Diamondbacks at Cincinnati Reds, 1:10 p.m.
Arizona - Zack Godley (R) | Cincinnati - Brandon Finnegan (L) |
---|---|
1. Jean Segura (R) SS | 1. Billy Hamilton (S) CF |
2. Phil Gosselin (R) 2B | 2. Jose Peraza (R) SS |
3. Paul Goldschmidt (R) 1B | 3. Joey Votto (L) 1B |
4. Rickie Weeks (R) LF | 4. Jay Bruce (L) RF |
5. Welington Castillo (R) C | 5. Adam Duvall (R) LF |
6. Chris Owings (R) CF | 6. Brandon Phillips (R) 2B |
7. Brandon Drury (R) 3B | 7. Ivan De Jesus (R) 3B |
8. Yasmany Tomas (R) RF | 8. Ramon Cabrera (S) C |
9. Zack Godley (R) P | 9. Brandon Finnegan (L) P |
New York Mets at Miami Marlins, 1:10 p.m.
New York - Steven Matz (L) | Miami - Jose Urena (R) |
---|---|
1. Jose Reyes (S) 3B | 1. Miguel Rojas (R) 1B |
2. Curtis Granderson (L) RF | 2. Martin Prado (R) 3B |
3. Yoenis Cespedes (R) LF | 3. Christian Yelich (L) LF |
4. James Loney (L) 1B | 4. Giancarlo Stanton (R) RF |
5. Kelly Johnson (L) 2B | 5. Marcell Ozuna (R) CF |
6. Asdrubal Cabrera (S) SS | 6. J.T. Realmuto (R) C |
7. Michael Conforto (L) CF | 7. Derek Dietrich (L) 2B |
8. Rene Rivera (R) C | 8. Adeiny Hechavarria (R) SS |
9. Steven Matz (R) P | 9. Jose Urena (R) P |
Cleveland Indians at Baltimore Orioles, 1:35 p.m.
Cleveland - Corey Kluber (R) | Baltimore - Vance Worley (R) |
---|---|
1. Carlos Santana (S) DH | 1. Adam Jones (R) CF |
2. Jason Kipnis (L) 2B | 2. Jonathan Schoop (R) 2B |
3. Francisco Lindor (S) SS | 3. Manny Machado (R) 3B |
4. Mike Napoli (R) 1B | 4. Chris Davis (L) 1B |
5. Jose Ramirez (S) LF | 5. Mark Trumbo (R) RF |
6. Lonnie Chisenhall (L) RF | 6. Pedro Alvarez (L) DH |
7. Juan Uribe (R) 3B | 7. Ryan Flaherty (L) SS |
8. Tyler Naquin (L) CF | 8. Caleb Joseph (R) C |
9. Roberto Perez (R) C | 9. Julio Borbon (L) LF |
Minnesota Twins at Boston Red Sox, 1:35 p.m.
Minnesota - Tommy Milone (L) | Boston - Rick Porcello (R) |
---|---|
1. Eduardo Nunez (R) SS | 1. Brock Holt (L) RF |
2. Joe Mauer (L) 1B | 2. Dustin Pedroia (R) 2B |
3. Miguel Sano (R) 3B | 3. Xander Bogaerts (R) SS |
4. Brian Dozier (R) 2B | 4. Hanley Ramirez (R) DH |
5. Max Kepler (L) RF | 5. Jackie Bradley Jr. (L) CF |
6. Kennys Vargas (S) DH | 6. Aaron Hill (R) 3B |
7. Eddie Rosario (L) LF | 7. Travis Shaw (L) 1B |
8. Juan Centeno (L) C | 8. Bryce Brentz (R) LF |
9. Byron Buxton (R) CF | 9. Ryan Hanigan (R) C |
Philadelphia Phillies at Pittsburgh Pirates, 1:35 p.m.
Philadelphia - Vince Velasquez (R) | Pittsburgh - Jameson Taillon (R) |
---|---|
1. Cesar Hernandez (S) 2B | 1. John Jaso (L) 1B |
2. Odubel Herrera (L) CF | 2. Gregory Polanco (L) LF |
3. Andres Blanco (S) 3B | 3. David Freese (R) 3B |
4. Ryan Howard (L) 1B | 4. Starling Marte (R) CF |
5. Carlos Ruiz (R) C | 5. Matt Joyce (L) RF |
6. Freddy Galvis (S) SS | 6. Josh Harrison (R) 2B |
7. Cody Asche (L) LF | 7. Elias Diaz (R) C |
8. Peter Bourjos (R) RF | 8. Sean Rodriguez (R) SS |
9. Vince Velasquez (R) P | 9. Jameson Taillon (R) P |
San Diego Padres at Washington Nationals, 1:35 p.m.
San Diego - Christian Friedrich (L) | Washington - Lucas Giolito (R) |
---|---|
1. Travis Jankowski (L) CF | 1. Trea Turner (R) 2B |
2. Wil Myers (R) 1B | 2. Jayson Werth (R) LF |
3. Matt Kemp (R) RF | 3. Daniel Murphy (L) 1B |
4. Yangervis Solarte (S) 3B | 4. Wilson Ramos (R) C |
5. Alex Dickerson (L) LF | 5. Anthony Rendon (R) 3B |
6. Ryan Schimpf (L) 2B | 6. Chris Heisey (R) RF |
7. Alexei Ramirez (R) SS | 7. Michael Taylor (R) CF |
8. Derek Norris (R) C | 8. Danny Espinosa (S) SS |
9. Christian Friedrich (R) P | 9. Lucas Giolito (R) P |
Chicago Cubs at Milwaukee Brewers, 2:10 p.m.
Chicago - Jon Lester (L) | Milwaukee - Junior Guerra (R) |
---|---|
1. Tommy La Stella (L) 2B | 1. Jonathan Villar (S) SS |
2. Kris Bryant (R) 3B | 2. Hernan Perez (R) RF |
3. Anthony Rizzo (L) 1B | 3. Ryan Braun (R) LF |
4. Ben Zobrist (S) RF | 4. Jonathan Lucroy (R) C |
5. Willson Contreras (R) LF | 5. Chris Carter (R) 1B |
6. Jason Heyward (L) CF | 6. Scooter Gennett (L) 2B |
7. Addison Russell (R) SS | 7. Will Middlebrooks (R) 3B |
8. David Ross (R) C | 8. Jake Elmore (R) CF |
9. Jon Lester (L) P | 9. Junior Guerra (R) P |
Los Angeles Angels at Houston Astros, 2:10 p.m.
Los Angeles - Tim Lincecum (R) | Houston - Mike Fiers (R) |
---|---|
1. Yunel Escobar (R) 3B | 1. George Springer (R) DH |
2. Kole Calhoun (L) RF | 2. Marwin Gonzalez (S) 1B |
3. Mike Trout (R) CF | 3. Jose Altuve (R) 2B |
4. Albert Pujols (R) DH | 4. Carlos Correa (R) SS |
5. Daniel Nava (S) LF | 5. Luis Valbuena (L) 3B |
6. Andrelton Simmons (R) SS | 6. Evan Gattis (R) C |
7. Ji-Man Choi (L) 1B | 7. Colby Rasmus (L) RF |
8. Jett Bandy (R) C | 8. Carlos Gomez (R) CF |
9. Gregorio Petit (R) 2B | 9. Preston Tucker (L) LF |
Texas Rangers at Kansas City Royals, 2:15 p.m.
Texas - A.J. Griffin (R) | Kansas City - Edinson Volquez (R) |
---|---|
1. Jurickson Profar (S) 3B | 1. Alcides Escobar (R) SS |
2. Nomar Mazara (L) RF | 2. Cheslor Cuthbert (R) 3B |
3. Ian Desmond (R) CF | 3. Eric Hosmer (L) DH |
4. Adrian Beltre (R) DH | 4. Kendrys Morales (S) 1B |
5. Rougned Odor (L) 2B | 5. Alex Gordon (L) LF |
6. Elvis Andrus (R) SS | 6. Paulo Orlando (R) RF |
7. Mitch Moreland (L) 1B | 7. Whit Merrifield (R) 2B |
8. Robinson Chirinos (R) C | 8. Drew Butera (R) C |
9. Delino DeShields (R) LF | 9. Jarrod Dyson (L) CF |
Detroit Tigers at Chicago White Sox, 3:00 p.m.
Detroit - Anibal Sanchez (R) | Chicago - Jose Quintana (L) |
---|---|
1. Ian Kinsler (R) 2B | 1. Adam Eaton (L) RF |
2. Jose Iglesias (R) SS | 2. Tim Anderson (R) SS |
3. Miguel Cabrera (R) 1B | 3. Melky Cabrera (S) LF |
4. Victor Martinez (S) DH | 4. Jose Abreu (R) 1B |
5. Nick Castellanos (R) 3B | 5. Justin Morneau (L) DH |
6. Justin Upton (R) LF | 6. Todd Frazier (R) 3B |
7. Mike Aviles (R) RF | 7. Dioner Navarro (S) C |
8. James McCann (R) C | 8. J.B. Shuck (L) CF |
9. Andrew Romine (S) CF | 9. Carlos Sanchez (S) 2B |
Tampa Bay Rays at Oakland Athletics, 4:05 p.m.
Tampa Bay - Blake Snell (L) | Oakland - Jesse Hahn (R) |
---|---|
1. Logan Forsythe (R) 2B | 1. Jed Lowrie (S) 2B |
2. Brad Miller (L) SS | 2. Jake Smolinski (R) CF |
3. Evan Longoria (R) 3B | 3. Danny Valencia (R) RF |
4. Corey Dickerson (L) LF | 4. Khris Davis (R) LF |
5. Steve Pearce (R) 1B | 5. Billy Butler (R) DH |
6. Oswaldo Arcia (L) DH | 6. Ryon Healy (R) 3B |
7. Steven Souza Jr. (R) RF | 7. Marcus Semien (R) SS |
8. Kevin Kiermaier (L) CF | 8. Yonder Alonso (L) 1B |
9. Luke Maile (R) C | 9. Bruce Maxwell (L) C |
Atlanta Braves at Colorado Rockies, 4:10 p.m.
Atlanta - Tyrell Jenkins (R) | Colorado - Tyler Chatwood (R) |
---|---|
1. Jace Peterson (L) 2B | 1. Charlie Blackmon (L) CF |
2. Chase d'Arnaud (R) 3B | 2. DJ LeMahieu (R) 2B |
3. Freddie Freeman (L) 1B | 3. Nolan Arenado (R) 3B |
4. Nick Markakis (L) RF | 4. Carlos Gonzalez (L) RF |
5. Jeff Francoeur (R) LF | 5. Trevor Story (R) SS |
6. Ender Inciarte (L) CF | 6. Ryan Raburn (R) LF |
7. A.J. Pierzynski (L) C | 7. Mark Reynolds (R) 1B |
8. Erick Aybar (S) SS | 8. Nick Hundley (R) C |
9. Tyrell Jenkins (R) P | 9. Tyler Chatwood (R) P |
Los Angeles Dodgers at St. Louis Cardinals, 8:08 p.m.
Los Angeles - Scott Kazmir (L) | St. Louis - Mike Mayers (R) |
---|---|
1. Chase Utley (L) 2B | 1. Randal Grichuk (R) LF |
2. Corey Seager (L) SS | 2. Aledmys Diaz (R) SS |
3. Justin Turner (R) 3B | 3. Stephen Piscotty (R) RF |
4. Adrian Gonzalez (L) 1B | 4. Matt Holliday (R) 1B |
5. Howie Kendrick (R) LF | 5. Jedd Gyorko (R) 3B |
6. Yasmani Grandal (S) C | 6. Yadier Molina (R) C |
7. Andrew Toles (L) RF | 7. Tommy Pham (R) CF |
8. Joc Pederson (L) CF | 8. Kolten Wong (L) 2B |
9. Scott Kazmir (L) P | 9. Mike Mayers (R) P |