Fantasy: Week 10 Rankings - Running Backs (Updated)
Todd Kirkland / Getty Images Sport / Getty
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
Running Backs
| Rk | Player | Team | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley | PHI | @ DAL |
| 2 | Derrick Henry | BAL | vs CIN |
| 3 | Alvin Kamara | NO | vs ATL |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | @ NO |
| 5 | Christian McCaffrey | SF | @ TB |
| 6 | Kyren Williams | LAR | vs MIA |
| 7 | Breece Hall | NYJ | @ ARI |
| 8 | De'Von Achane | MIA | @ LAR |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | vs BUF |
| 10 | Aaron Jones | MIN | @ JAX |
| 11 | Joe Mixon | HOU | vs DET |
| 12 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | @ CAR |
| 13 | James Conner | ARI | vs NYJ |
| 14 | Jahmyr Gibbs | DET | @ HOU |
| 15 | D'Andre Swift | CHI | vs NE |
| 16 | Chase Brown | CIN | @ BAL |
| 17 | James Cook | BUF | @ IND |
| 18 | Kareem Hunt | KC | vs DEN |
| 19 | J.K. Dobbins | LAC | vs TEN |
| 20 | David Montgomery | DET | @ HOU |
| 21 | Chuba Hubbard | CAR | vs NYG |
| 22 | Austin Ekeler | WSH | vs PIT |
| 23 | Rhamondre Stevenson | NE | @ CHI |
| 24 | Najee Harris | PIT | @ WSH |
| 25 | Tony Pollard | TEN | @ LAC |
| 26 | Rachaad White | TB | vs SF |
| 27 | Rico Dowdle | DAL | vs PHI |
| 28 | Bucky Irving | TB | vs SF |
| 29 | Javonte Williams | DEN | @ KC |
| 30 | Raheem Mostert | MIA | @ LAR |
| 31 | Tyler Allgeier | ATL | @ NO |
| 32 | Tank Bigsby | JAX | vs MIN |
| 33 | Travis Etienne Jr. | JAX | vs MIN |
| 34 | Jaylen Warren | PIT | @ WSH |
| 35 | Ray Davis | BUF | @ IND |
| 36 | Devin Singletary | NYG | @ CAR |
| 37 | Cam Akers | MIN | @ JAX |
| 38 | Jordan Mason | SF | @ TB |
| 39 | Roschon Johnson | CHI | vs NE |
| 40 | Tyjae Spears | TEN | @ LAC |
| 41 | Braelon Allen | NYJ | @ ARI |
| 42 | Jeremy McNichols | WSH | vs PIT |
| 43 | Justice Hill | BAL | vs CIN |
| 44 | Samaje Perine | KC | vs DEN |
| 45 | Chris Rodriguez Jr. | WSH | vs PIT |
| 46 | Jaleel McLaughlin | DEN | @ KC |
| 47 | Gus Edwards | LAC | vs TEN |
| 48 | Trey Benson | ARI | vs NYJ |
| 49 | Miles Sanders | CAR | vs NYG |
| 50 | Khalil Herbert | CIN | @ BAL |
| 51 | Jordan Mims | NO | vs ATL |
| 52 | Sean Tucker | TB | vs SF |
| 53 | Antonio Gibson | NE | @ CHI |
| 54 | Kenneth Gainwell | PHI | @ DAL |
| 55 | Emari Demercado | ARI | vs NYJ |
| 56 | Blake Corum | LAR | vs MIA |
| 57 | Jaylen Wright | MIA | @ LAR |
| 58 | Audric Estime | DEN | @ KC |
| 59 | Trey Sermon | IND | vs BUF |
| 60 | Keaton Mitchell | BAL | vs CIN |
| 61 | Ty Johnson | BUF | @ IND |
| 62 | Kimani Vidal | LAC | vs TEN |
| 63 | Isaac Guerendo | SF | @ TB |
| 64 | Carson Steele | KC | vs DEN |
| 65 | Dare Ogunbowale | HOU | vs DET |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
theScore's Justin Boone was first overall in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019 and finished among the top seven each of his last seven years in the contest.
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
HEADLINES
- Doncic turns Buzelis' trash talk into 1st 50-point game with Lakers
- Nuggets claw back from down 20 to beat Spurs with Wembanyama out
- Red Sox sign Coulombe; Gonzalez has shoulder surgery
- SGA surpasses Wilt's streak of 20-point games in win over Celtics
- Adebayo scores 21 vs. Bucks in follow-up as Heat celebrate 83-point game
Advertisement